高松園舎ってどんなところ?
沿革
明治23年 9月 | 香川尋常師範学校附属小学校幼稚科として開園 |
---|---|
大正 2年 3月 | 幼稚園を廃止(坂出に香川師範学校女子部設置のため) |
昭和51年 4月 | 香川大学教育学部附属幼稚園高松園舎として発足 |
昭和52年 3月 | 新園舎落成式 旧附属高松中学校跡地 |
昭和52年 4月 | 新園舎に移転 2年保育2学級となる |
昭和52年 5月 | 教育実習開始 香川大学教育学部幼稚園課程学生 |
昭和53年 5月 | 第1回研究会 附小学習発表会と合わせて保育公開 |
昭和54年 11月 | 園歌発表会 「高松園舎の歌」まど・みちお作詞、中田喜直作曲 |
昭和56年 10月 | 幼小合同運動会 低学年の児童と一緒に演技 |
昭和57年 4月 | 附小との共同研究開始 文科省委嘱「幼小の連携を深める教育課程の開発」 |
昭和57年 7月 | 全国国立大学附属幼稚園研究会 提案発表 |
昭和57年 11月 | 文科省主催西部地区研究開発協議会 幼小連携部会にて提案発表 |
昭和58年 3月 | 文集「わかうめ」創刊 |
昭和58年 7月 | 宿泊保育(5歳児1泊2日)を初めて行う |
昭和58年 7月 | 全国幼稚園教育研究大会香川大会 本園にて公開保育 |
昭和59年 1月 | 学校葬・園葬 1月21日に急逝された故坂東祐司主事 |
昭和60年 2月 | 教育課程研究開発研究成果発表会 参加者千余名 |
昭和60年 4月 | 文科省より、さらにもう1年研究嘱託を受ける |
昭和60年 8月 | 全国幼稚園教育研究大会 幼小連携部会にて提案発表 |
昭和61年 2月 | 丸太小屋、藤棚完成(創立10周年記念事業) |
昭和61年 3月 | 高松園舎創立10周年記念式典挙行 記念誌「高松園舎10年の歩み」刊行 |
昭和62年 12月 | 「高松園舎の教育課程」刊行 |
平成 4年 | 文科省指導資料作成に協力 |
平成4年 6月 | 文科省 野村睦子視学官の来園、保育参観 |
平成4年 9月 | 3年次教育実習の開始 香川大学教育学部幼稚園課程学生 |
平成6年 3月 | 「高松園舎の教育課程」改訂版刊行 |
文科省幼稚園教育課程実施状況調査に協力 |
|
平成7年 11月 | 園旗、木製総合遊具「わんぱくとりで」完成(創立20周年記念事業) |
平成8年 2月 | レリーフ完成(制作 渡邉庄三郎先生)玄関前に設置 |
平成8年 3月 | 高松園舎創立20周年記念式典挙行、記念誌「高松園舎20年の歩み」刊行 |
平成9年 2月 | 初等教育研究発表会開催を5月から2月に変更、実施 |
平成10年 12月 | リズム室改修 |
平成11年 2月 | 「高松園舎の指導計画」刊行 |
平成11年 9月 | 太陽光発電の開始 |
平成11年 12月 | 10周年記念に埋設のタイムカプセルを開ける |
平成13年 3月 | 「身体ぐるみのかしこさ」刊行 |
平成13年 6月 | 各保育室に防犯ベル、北庭植え込みにフェンスを設置 |
平成14年 2月 | 保育室の床をコルクに張り替え |
平成14年 8月 | わんぱくとりで、丸太小屋改修工事 |
平成14年 11月 | ウッドデッキ設置 |
平成15年 4月 | うめ組前のすべり台撤去 |
平成16年 1月 | リズム室北側に屋外用スピーカーを設置 |
平成16年 7月 | リズム室前に芝生植栽 |
平成16年 8月 | リズム室前の音響設備の改修 |
平成17年 1月 | 香川県子どもの読書活動「優秀実践学校」受賞 |
平成17年 11月 | 記念碑「うたの石」完成(創立30周年記念事業) |
平成18年 3月 | 高松園舎創立30周年記念式典挙行、記念誌(DVD)「高松園舎30年の歩み」刊行 |
平成20年 | 附小との共同研究 国立教育政策研究所教育課程研究指定事業「幼小連携」~21年 |
平成20年 8月 | 大人用トイレ増築 |
平成24年 4月 | 1学年定員30名となる |
平成28年 3月 | 高松園舎創立40周年記念事業(ぶらんこ改修・記念誌DVD刊行) |
令和2年 8月 | 園児用トイレ改修 |
令和4年 1月 | 大型木製遊具完成 |
本園の特性
教育目標
香川大学教育学部附属幼稚園高松園舎は、豊かな人間性の芽生えを培うために
・心の豊かなやさしい子……鋭い感受性と他を思いやる「やさしさ」
・元気でたくましい子……強い体と何ごとにもくじけない「たくましさ」
・よく考え工夫する子……自分で的確に考え,行動できる「かしこさ」
の3つの具体目標を掲げて教育を行っています。
学級編成
組 | 男児 女児 計 |
---|---|
うめ | 11 11 22 |
さくら | 17 11 28 |
計 | 28 22 50 |
園児数と学級編成です。
4歳児はうめ組、5歳児はさくら組となっています。
学級編成
組 | うめ | さくら | 計 |
男児 | 11 | 17 | 28 |
女児 | 11 | 11 | 22 |
計 | 22 | 28 | 50 |
園児数と学級編成です。
4歳児はうめ組、5歳児はさくら組となっています。