月表_2010_07 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2010/7/1 144 1.4 3.6  S   21:00 5.1  S   21:55 0 0 0 0
2010/7/2 144 1.4 3.6  WSW 16:30 5.3  N   19:55 0 0 0 0
2010/7/3 144 1.1 3.4  S   22:50 5.8  SSW 23:54 0 0 0 0
2010/7/4 144 1.2 3.5  S   16:50 5.7  S   16:46 0 0 0 0
2010/7/5 144 1.0 2.8  N   14:40 4.8  N   14:33 0 0 0 0
2010/7/6 144 1.4 3.3  N   12:10 5.3  N   12:02 0 0 0 0
2010/7/7 144 2.3 4.4  S   20:00 6.6  S   20:50 0 0 0 0
2010/7/8 144 2.3 3.8  S   19:20 5.9  SSW 19:24 0 0 0 0
2010/7/9 144 2.0 4.5  NNW 15:30 7.8  N   15:24 0 0 0 0
2010/7/10 144 1.8 3.7  N   13:30 5.3  S    0:21 0 0 0 0
2010/7/11 144 3.4 10.2  SSE 23:10 17.8  SSE 23:07 1.8 0 0 5.3
2010/7/12 144 3.2 11.9  SSE  5: 0 20.3  SSE  5:57 4.5 0.2 0 5.3
2010/7/13 144 1.4 4.9  WSW  9:20 7.6  WSW  9:21 0 0 0 0
2010/7/14 144 1.0 3.8  WSW 20:20 5.8  WSW 20:15 0 0 0 0
2010/7/15 144 1.4 3.4  S   21:50 5.4  S   21:21 0 0 0 0
2010/7/16 144 1.7 3.4  NNW 13:20 6.2  N   13:09 0 0 0 0
2010/7/17 144 1.9 4.0  N    9:10 8.6  W   20:13 0 0 0 0
2010/7/18 144 2.4 4.9  ESE 22:30 10.1  SE  22:24 0 0 0 0
2010/7/19 144 1.8 3.4  N   16:10 7.2  ESE  0:14 0 0 0 0
2010/7/20 144 2.1 3.6  NNW 10:20 5.9  SSW 19:47 0 0 0 0
2010/7/21 144 2.1 3.7  S   19:40 5.7  NNW 12:12 0 0 0 0
2010/7/22 144 1.9 3.7  S   20:00 5.9  N    8:42 0 0 0 0
2010/7/23 144 1.6 3.4  NNW  8:30 5.1  NNW 10:59 0 0 0 0
2010/7/24 144 1.8 3.7  NNW 11:50 5.8  N   11:06 0 0 0 0
2010/7/25 144 2.5 9.4  SSE 17:40 16.8  SE  17:38 0.5 0 0 1.3
2010/7/26 144 1.8 3.4  NNW 11:00 5.8  NNW 11:53 0 0 0 0
2010/7/27 144 1.7 3.2  N   10:40 5.8  N   10:36 0 0 0 0
2010/7/28 144 1.9 5.3  SSW 19:30 12.7  S   18:41 0 0 0 0
2010/7/29 144 1.8 3.7  S   22:50 5.5  N   11:48 0 0 0 0
2010/7/30 144 2.0 4.2  S   21:20 6.1  S   21:16 0 0 0 0
2010/7/31 144 2.0 4.1  S   19:20 6.6  SSW 19:50 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 0 0 0 1
 10-<15m/s 0 2 0 0 0 2
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 2 1 0 3
 10-<15m/s 1 0 1 0 0 2
 15-<20m/s 1 1 0 0 0 2
 20-<25m/s 0 1 0 0 0 1
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0