月表_2010_06 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2010/6/4 99 2.1 4.1  S    0:10 6.2  S    0:24 0 0 0 0
2010/6/5 0                                                                        
2010/6/6 0                                                                        
2010/6/7 0                                                                        
2010/6/8 0                                                                        
2010/6/9 0                                                                        
2010/6/10 143 2.1 4.6  S   20:50 7.0  S   20:30 0 0 0 0
2010/6/11 144 1.9 3.5  S    3:40 5.5  N   13:58 0 0 0 0
2010/6/12 144 3.3 8.9  SSE 20:00 18.2  SSE 20:58 0.8 0 0 1.8
2010/6/13 144 2.4 7.6  S    2:30 16.7  SSE  2:24 0.3 0 0 0.8
2010/6/14 144 1.3 3.6  N   14:00 6.0  NNW 14:22 0 0 0 0
2010/6/15 144 0.6 1.7  N    8:50 3.9  N   10:11 0 0 0 0
2010/6/16 144 1.4 3.5  S   20:50 5.8  N   13:54 0 0 0 0
2010/6/17 144 1.7 3.2  S    2:10 5.7  S   19:10 0 0 0 0
2010/6/18 144 1.5 3.5  WSW 22:10 6.0  W   22:06 0 0 0 0
2010/6/19 144 1.5 4.0  S    6: 0 7.2  S    6:54 0 0 0 0
2010/6/20 144 1.4 4.8  WSW 19:40 11.1  SSW 18:44 0 0 0 0
2010/6/21 144 1.4 2.9  S   19:40 5.3  NNW 10:48 0 0 0 0
2010/6/22 144 1.6 3.4  N   12:20 5.5  N   12:14 0 0 0 0
2010/6/23 144 1.6 3.8  W    2: 0 6.0  WSW  2:52 0 0 0 0
2010/6/24 101 2.0 3.5  N   11:50 6.0  N   10:53 0 0 0 0
2010/6/25 144 2.2 7.6  SSE 13:20 16.4  S   13:47 0.2 0 0 1
2010/6/26 144 1.3 5.8  ESE  2:10 15.7  SE   2: 1 0.2 0 0 0
2010/6/27 144 1.3 4.9  SSW 20:20 8.2  SSE 20:30 0 0 0 0
2010/6/28 144 1.5 5.3  WSW 19:00 11.1  S   16:22 0 0 0 0
2010/6/29 144 1.2 4.2  S   21:40 6.1  S   21:31 0 0 0 0
2010/6/30 144 1.4 4.1  NNW 13:10 6.6  N   13:02 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 2 1 0 0 3
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 4 0 0 5
 10-<15m/s 0 0 1 1 0 2
 15-<20m/s 1 2 1 0 0 4
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0