月表_2010_03 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2010/3/1 144 2.6 8.5  SSE 14:20 16.6  S   14:05 0.3 0 0 0.7
2010/3/2 144 1.3 4.2  SSW 21:10 7.8  SSE  1:33 0 0 0 0
2010/3/3 144 2.6 4.9  S    5: 0 7.9  ESE 21:09 0 0 0 0
2010/3/4 144 3.5 12.5  SSE 14:30 24.3  SSE 14:26 3.2 1 0 2.5
2010/3/5 144 0.9 3.5  S   17:40 5.3  S   17:39 0 0 0 0
2010/3/6 144 1.2 4.2  NNE  0: 0 8.1  N   19:20 0 0 0 0
2010/3/7 144 1.7 4.7  NNE 11:50 8.8  NNE 11:19 0 0 0 0
2010/3/8 95 1.8 3.4  NNE 12:00 8.4  NNE 11:44 0 0 0 0
2010/3/9 0                                                                        
2010/3/10 0                                                                        
2010/3/11 0                                                                        
2010/3/12 0                                                                        
2010/3/13 0                                                                        
2010/3/14 0                                                                        
2010/3/15 0                                                                        
2010/3/16 0                                                                        
2010/3/17 0                                                                        
2010/3/18 41 2.7 5.4  NNW 22:20 10.7  NNW 22:19 0 0 0 0
2010/3/19 96 2.8 5.5  WNW  0:20 9.1  WNW  0: 6 0 0 0 0
2010/3/20 0                                                                        
2010/3/21 144 7.5 15.1  WSW  1:20 29.4  WSW  2:53 2.5 0.3 0 0
2010/3/22 144 2.6 4.9  S    1: 0 7.0  S    1:53 0 0 0 0
2010/3/23 144 1.5 3.2  SSW 19:20 6.5  N   17:47 0 0 0 0
2010/3/24 144 1.3 3.6  NNE  5:10 8.7  NNE  5:58 0 0 0 0
2010/3/25 144 1.7 4.4  N    9: 0 7.7  NNW  9: 7 0 0 0 0
2010/3/26 144 4.5 8.1  W   10:50 14.0  WNW 11:35 0 0 0 0
2010/3/27 144 2.9 5.2  S    4:10 7.4  S    5:26 0 0 0 0
2010/3/28 144 2.3 7.3  SSW 21:00 14.3  SW  21:59 0 0 0 0.3
2010/3/29 144 4.4 7.6  N   17:30 13.6  N   17:50 0 0 0 0.2
2010/3/30 144 2.7 4.9  N    1: 0 9.0  N    1: 8 0 0 0 0
2010/3/31 144 2.2 5.3  WSW 19:00 12.2  SSE 19:05 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 0 1 0 2
 10-<15m/s 0 1 0 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 2 0 0 3
 10-<15m/s 0 1 0 0 1 2
 15-<20m/s 0 0 1 0 0 1
 20-<25m/s 0 1 0 0 0 1
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0