月表_2010_01 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2010/1/1 144 5.5 8.2  WSW 10:30 14.2  WSW 10:27 0 0 0 0
2010/1/2 144 2.5 5.4  SW  12:00 9.1  W   12:32 0 0 0 0
2010/1/3 144 3.9 6.7  WSW  3:50 12.9  WSW  3:26 0 0 0 0
2010/1/4 144 2.9 11.3  S   18:50 24.6  SW  14:27 1.3 0.7 0 1.7
2010/1/5 144 6.9 12.2  SW   0:30 21.0  WSW  5:44 2 0.5 0 0.2
2010/1/6 144 5.8 7.9  WSW 18:40 14.1  WSW 18:31 0 0 0 0.2
2010/1/7 144 4.5 7.6  WSW  3:30 13.2  SW  10:50 0 0 0 0.2
2010/1/8 144 2.5 4.9  W   11:00 8.6  W   11:58 0 0 0 0
2010/1/9 144 2.8 5.2  WSW  0:10 9.1  WSW  0:17 0 0 0 0
2010/1/10 144 2.9 6.2  WSW  1:40 14.2  WSW  1:48 0 0 0 0
2010/1/11 144 1.8 3.6  S    0:10 5.6  SSW  0:17 0 0 0 0
2010/1/12 144 3.0 8.4  WSW  0: 0 14.5  WSW 23:59 0 0 0 0
2010/1/13 144 5.4 9.1  WSW 12:10 17.0  W    0:30 0 0 0 1.7
2010/1/14 15 5.9 7.5  WSW  1:10 11.9  W    1: 6 0 0 0 0
2010/1/15 0                                                                        
2010/1/16 0                                                                        
2010/1/17 0                                                                        
2010/1/18 0                                                                        
2010/1/19 0                                                                        
2010/1/20 0                                                                        
2010/1/21 0                                                                        
2010/1/22 0                                                                        
2010/1/23 144 4.2 6.9  WNW 13:00 12.5  WNW 13:58 0 0 0 0
2010/1/24 144 3.0 5.3  S   19:40 7.6  WSW  0:10 0 0 0 0
2010/1/25 144 3.5 6.6  WSW 18:40 11.9  WSW 18:46 0 0 0 0
2010/1/26 144 3.4 6.7  WNW  0:10 11.9  WNW  0: 3 0 0 0 0
2010/1/27 144 2.5 8.0  SSE 22:50 18.4  SE  22:48 0.2 0 0 0.3
2010/1/28 144 1.7 5.0  WSW  4:50 8.6  SW   4:47 0 0 0 0
2010/1/29 144 3.6 7.2  W   10:40 12.9  W   10:36 0 0 0 0
2010/1/30 144 2.5 4.9  S   23:50 7.4  SSW 22:36 0 0 0 0
2010/1/31 144 1.5 4.2  S    0:20 6.5  S    0:23 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 0 0 0 1
 10-<15m/s 0 0 1 0 1 2
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 1 1 1 3
 10-<15m/s 0 0 0 0 1 1
 15-<20m/s 1 0 0 0 0 1
 20-<25m/s 0 0 0 0 1 1
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0