2009年 | 顕著な「やまじ風」のリスト | |||||||||||
やまじ風吹走時間(時) | ||||||||||||
年月日 | 観測数 | 日平均風速 | 最大風速 | 風向 | 起時 | 最大瞬間風速 | 風向 | 起時 | Vmax> 15m/s |
Vmax> 20m/s |
Vmax> 25m/s |
Vmean >6m/s |
2009/2/13 | 15.1 | SSE | 14:00 | 30.1 | S | 13:36 | 6.4 | |||||
2009/4/13 | 7.4 | S | 21:50 | 15.2 | SSE | 21:47 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | ||
2009/4/20 | 15.6 | S | 23:50 | 38.7 | S | 23:47 | 5.8 | 4.3 | 2.7 | 6 | ||
2009/4/21 | 18.8 | S | 1: 0 | 41.2 | S | 2:54 | 6.7 | 5.8 | 5 | 6.8 | ||
2009/4/25 | 9.0 | S | 3:30 | 21.0 | ESE | 3:42 | 0.7 | 0 | 0 | 1.3 | ||
2009/4/30 | 6.8 | S | 21:20 | 11.7 | S | 21:16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||
2009/5/17 | 15.7 | SSE | 7:30 | 30.8 | S | 6: 7 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 3.2 | ||
2009/5/21 | 21.6 | SSE | 21:00 | 37.8 | SSW | 14:10 | 12.8 | 11.8 | 9.7 | 13 | ||
2009/5/22 | 13.0 | S | 0:10 | 27.8 | S | 0: 3 | 2.7 | 1 | 0.2 | 3.8 | ||
2009/6/3 | 9.3 | S | 4: 0 | 15.0 | SSW | 4:12 | 0.2 | 0 | 0 | 3.3 | ||
2009/6/10 | 8.7 | S | 13:30 | 18.7 | S | 13:18 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | ||
2009/6/22 | 10.2 | SSE | 16:50 | 19.2 | S | 16:44 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | ||
2009/6/29 | 8.6 | S | 11:50 | 18.5 | SSE | 11:41 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | ||
2009/7/1 | 11.4 | SSE | 9:40 | 21.2 | SE | 9:37 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | ||
2009/7/9 | 8.9 | S | 17:20 | 17.0 | SSW | 17:23 | 0.7 | 0 | 0 | 4.3 | ||
2009/7/10 | 7.8 | S | 13:20 | 14.6 | SSW | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ||
2009/7/12 | 8.4 | S | 21:40 | 17.1 | SSE | 21:38 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | ||
2009/7/24 | 11.9 | SSE | 19:10 | 23.9 | SSE | 21:02 | 4.2 | 2.3 | 0 | 5.2 | ||
2009/8/27 | 8.2 | SSW | 21:10 | 19.3 | SSW | 20:41 | 1.5 | 0 | 0 | 3.3 | ||
2009/9/21 | 8.0 | S | 20:40 | 16.1 | S | 20:22 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | ||
2009/10/19 | 8.5 | S | 19:50 | 16.1 | SSE | 20:16 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | ||
>30m/s |