月表_2009_12 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2009/12/1 144 2.4 5.0  S   23:20 7.5  S   20:36 0 0 0 0
2009/12/2 144 2.2 4.4  S   18:00 6.7  S   18:59 0 0 0 0
2009/12/3 144 2.3 7.1  WNW 16:10 14.4  WSW 16:02 0 0 0 0
2009/12/4 144 2.8 6.2  WSW  1: 0 9.2  WSW  1:55 0 0 0 0
2009/12/5 144 3.0 5.9  W   22:50 11.2  WNW  0:51 0 0 0 0
2009/12/6 144 4.2 7.3  WSW  8:50 11.3  SW   8:41 0 0 0 0
2009/12/7 144 2.6 4.7  S   19:30 7.1  NNW  0: 9 0 0 0 0
2009/12/8 144 2.7 5.1  S   17:10 7.3  S   17:06 0 0 0 0
2009/12/9 144 1.9 4.5  S   21:50 6.6  SSW 21:49 0 0 0 0
2009/12/10 144 1.6 3.6  S    0:40 6.5  SSW  1:59 0 0 0 0
2009/12/11 144 1.7 5.2  SW  23:00 8.7  WSW 23:18 0 0 0 0
2009/12/12 144 2.4 5.9  WNW 14:40 10.5  WNW 14:49 0 0 0 0
2009/12/13 144 2.1 4.0  S   18:00 7.3  N   11:19 0 0 0 0
2009/12/14 144 4.1 7.4  N   19:20 13.0  NNW 19:07 0 0 0 0
2009/12/15 144 2.8 4.5  WSW 11:10 7.1  SW  11:07 0 0 0 0
2009/12/16 144 2.7 6.9  SSW 17:00 12.8  SSW 17:57 0 0 0 0.5
2009/12/17 144 5.2 8.4  SW  23:00 15.2  WSW 22:36 0 0 0 3.5
2009/12/18 144 6.2 8.3  WSW  9:50 15.5  WNW 14:54 0 0 0 1
2009/12/19 144 6.3 9.8  WSW 14:00 17.0  WSW 13:56 0.5 0 0 2.3
2009/12/20 144 4.9 8.9  WSW 12:50 14.4  WSW 12:45 0 0 0 1.8
2009/12/21 144 4.4 8.4  WSW  9:20 13.3  SW   1:39 0 0 0 0.7
2009/12/22 144 4.1 6.9  WSW 12:00 12.6  SW  10:17 0 0 0 0.5
2009/12/23 144 1.9 4.9  SW  22:00 7.6  WSW 22:54 0 0 0 0
2009/12/24 144 2.0 4.6  S    1:30 6.7  S   20:58 0 0 0 0
2009/12/25 144 1.7 3.9  S    3:40 5.7  S    3:35 0 0 0 0
2009/12/26 144 2.8 6.3  WNW 13:10 10.3  SW  10:40 0 0 0 0
2009/12/27 144 2.4 5.2  S   17:20 7.5  S   17:32 0 0 0 0
2009/12/28 144 3.8 8.3  SW   8:50 13.8  W   12:17 0 0 0 0.3
2009/12/29 144 2.4 5.6  S   22:20 9.3  S   22:40 0 0 0 0
2009/12/30 144 2.7 8.6  SW  17:10 16.3  WSW 17:09 0.2 0 0 0.8
2010/12/31 144 7.5 11.0  WSW 15:00 18.7  WNW  9:47 1.5 0 0 0.5
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 0 1 3 4
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 6 2 1 9
 10-<15m/s 0 0 0 1 4 5
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0