月表_2009_11 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2009/11/1 144 2.6 5.8  WNW 14:00 10.2  WNW 14:53 0 0 0 0
2009/11/2 144 5.8 10.1  W   15:30 19.5  WNW 14:28 0.3 0 0 0
2009/11/3 144 2.7 5.8  N    0:10 10.4  N    0: 9 0 0 0 0
2009/11/4 144 3.4 5.8  S   23:20 9.0  S    5:57 0 0 0 0
2009/11/5 144 2.6 4.9  S   19:40 7.4  S   18:20 0 0 0 0
2009/11/6 144 2.0 4.6  S   19:10 6.6  S   19:58 0 0 0 0
2009/11/7 144 2.1 3.3  S    1:40 5.6  N    9:50 0 0 0 0
2009/11/8 144 2.1 5.3  S   17:40 8.0  S   17:23 0 0 0 0
2009/11/9 144 1.6 3.6  S   21:20 5.7  S   22:39 0 0 0 0
2009/11/10 144 1.2 3.1  SW  22:20 4.9  S    0:17 0 0 0 0
2009/11/11 144 2.5 5.6  WSW  5: 0 9.9  N   14:24 0 0 0 0
2009/11/12 144 1.8 4.0  S    0:20 7.8  NNE  1:52 0 0 0 0
2009/11/13 144 2.0 7.2  WSW 23:50 11.5  WSW 23:49 0 0 0 0
2009/11/14 144 3.8 6.4  WSW  0:10 10.6  WSW  0: 6 0 0 0 0
2009/11/15 144 3.9 8.7  WSW 11:00 15.7  W   11:54 0 0 0 0
2009/11/16 144 2.0 4.4  SW   3:30 7.3  SSW  3:26 0 0 0 0
2009/11/17 144 1.9 5.9  SW  23:10 9.0  SW  23:17 0 0 0 0
2009/11/18 144 3.6 5.8  SW   9:30 10.4  NW  19:50 0 0 0 0
2009/11/19 144 2.1 5.1  S   16:40 7.3  S   16:37 0 0 0 0
2009/11/20 144 2.4 5.2  S    7:20 7.2  S    8: 0 0 0 0 0
2009/11/21 144 3.3 5.4  NNW  6:10 9.8  NNW  6:12 0 0 0 0
2009/11/22 144 2.1 4.6  S   22:40 7.4  S   23:58 0 0 0 0
2009/11/23 144 2.7 5.8  S    1:50 8.4  S    1:48 0 0 0 0
2009/11/24 144 2.0 8.0  SW  18:30 14.7  SW  18:21 0 0 0 0.7
2009/11/25 144 1.6 4.9  S   19:20 8.0  S   19:18 0 0 0 0
2009/11/26 144 3.1 5.0  S    6:50 7.3  S    6:30 0 0 0 0
2009/11/27 144 2.1 4.2  S    2:10 6.4  S    2: 4 0 0 0 0
2009/11/28 144 2.4 4.8  NNE 15:00 10.1  N   15:06 0 0 0 0
2009/11/29 144 2.3 4.4  S   21:10 6.4  S    5:41 0 0 0 0
2009/11/30 144 2.4 5.1  S   19:00 7.8  S   19:03 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 0 0 1 1
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 13 1 1 15
 10-<15m/s 0 0 0 0 1 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0