月表_2009_10 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>20m/s Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2009/10/1 144 1.8 3.9  S    2:30 5.9  S    2: 0 0 0 0 0
2009/10/2 144 1.6 5.7  S   18:30 11.1  SSW 17:07 0 0 0 0
2009/10/3 144 3.1 6.6  WSW  2:40 11.1  SW   2:33 0 0 0 0
2009/10/4 144 2.8 5.3  S   17:40 8.1  S   18:43 0 0 0 0
2009/10/5 144 2.2 5.0  S    1:40 7.6  S    1:33 0 0 0 0
2009/10/6 144 2.1 4.4  S    0:50 7.5  S    1:54 0 0 0 0
2009/10/7 144 1.7 4.4  NNE 22:20 9.0  NNE 22:26 0 0 0 0
2009/10/8 144 5.5 10.1  SW   4:20 16.2  W    4:17 0.2 0 0 5.8
2009/10/9 144 2.4 4.9  S    0:10 7.2  S    0: 2 0 0 0 0
2009/10/10 144 2.8 5.8  S   18:10 8.4  S   18:10 0 0 0 0
2009/10/11 144 3.5 5.5  S   18:10 8.0  S    2:34 0 0 0 0
2009/10/12 144 2.6 5.0  S   22:20 7.4  S   22:20 0 0 0 0
2009/10/13 144 3.2 5.6  S   17:50 7.8  WSW 15:12 0 0 0 0
2009/10/14 144 3.5 7.7  WNW 16:40 18.1  WNW 16:34 0 0 0 0
2009/10/15 144 3.0 5.2  S   23:20 7.9  S   23:43 0 0 0 0
2009/10/16 144 2.7 5.4  S    4:50 7.8  S    4:45 0 0 0 0
2009/10/17 144 2.3 4.7  S   18:30 11.6  SW   5:36 0 0 0 0
2009/10/18 144 3.7 7.8  W    9:50 12.9  WSW  9:42 0 0 0 0
2009/10/19 144 3.5 8.5  S   19:50 16.1  SSE 20:16 0.5 0 0 4.5
2009/10/20 144 3.9 6.7  WSW  9:40 14.4  WSW  9:34 0 0 0 0
2009/10/21 144 2.7 5.7  S   17:40 8.5  S   17:37 0 0 0 0
2009/10/22 144 2.6 4.8  S    6:20 7.1  S    6: 4 0 0 0 0
2009/10/23 144 2.5 4.3  S    0:40 6.6  S    3:19 0 0 0 0
2009/10/24 144 1.7 4.0  S   17:20 6.8  S    0:44 0 0 0 0
2009/10/25 144 1.6 3.5  S    1:30 5.0  S    1:56 0 0 0 0
2009/10/26 144 3.0 6.5  SW  23:30 10.3  SSW 19:43 0 0 0 0.7
2009/10/27 144 3.8 6.2  SW   2:30 10.0  WSW  0:27 0 0 0 0.5
2009/10/28 144 2.7 4.6  S   18:50 7.0  S   18:28 0 0 0 0
2009/10/29 144 2.1 3.9  S   17:50 6.6  S   19:32 0 0 0 0
2009/10/30 100 2.0 4.0  S    2:10 6.2  S    2: 7 0 0 0 0
2009/10/31 144 2.0 4.2  SW  23:40 10.7  SSW 23:33 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 1 0 2 3
 10-<15m/s 0 0 0 0 1 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 16 0 0 16
 10-<15m/s 0 0 0 3 2 5
 15-<20m/s 0 1 0 0 0 1
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0