月表_2009_09 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2009/9/1 144 2.8 5.4  S   18:50 7.9  S   19:56 0 0 0 0
2009/9/2 144 2.3 3.8  S    2:20 6.1  S    2:59 0 0 0 0
2009/9/3 144 1.7 3.4  N   11:10 5.8  N   13:05 0 0 0 0
2009/9/4 144 2.1 3.9  N   12:10 6.1  N   15:04 0 0 0 0
2009/9/5 144 2.1 4.2  S   22:50 6.5  S   22:46 0 0 0 0
2009/9/6 144 2.3 4.3  N   11:20 7.2  N   11:10 0 0 0 0
2009/9/7 101 2.4 4.3  N   12:30 6.5  N   12:27 0 0 0 0
2009/9/8 144 2.7 4.2  WSW  7:10 7.8  NNE 20:03 0 0 0 0
2009/9/9 144 2.6 5.4  S   19:30 8.0  S   19:18 0 0 0 0
2009/9/10 144 3.2 6.2  S   18:00 8.7  S   18:06 0 0 0 0.2
2009/9/11 144 2.6 4.7  S    2:20 7.9  SSW 22:32 0 0 0 0
2009/9/12 144 2.7 6.3  S   14:40 9.9  S   14:35 0 0 0 0.5
2009/9/13 144 2.8 5.4  S   18:50 8.1  SSW 19:04 0 0 0 0
2009/9/14 144 2.1 4.0  S    1:40 6.1  S    0:12 0 0 0 0
2009/9/15 144 3.1 5.6  S   20:20 9.4  N    7:37 0 0 0 0
2009/9/16 144 2.4 4.9  S    6:20 7.4  S    6: 6 0 0 0 0
2009/9/17 144 2.6 4.4  S    1:40 6.9  N   11:29 0 0 0 0
2009/9/18 144 2.3 4.9  S   18:40 7.3  S    1:29 0 0 0 0
2009/9/19 144 2.2 5.4  NNE 16:30 10.2  N   19:17 0 0 0 0
2009/9/20 144 3.0 5.5  S    5:10 7.8  S    5:30 0 0 0 0
2009/9/21 144 2.6 8.0  S   20:40 16.1  S   20:22 0.3 0 0 1
2009/9/22 144 2.0 4.2  NNW 11:10 7.4  N   11:03 0 0 0 0
2009/9/23 144 2.0 6.9  SSE 18:10 11.9  SSE 18:09 0 0 0 0.2
2009/9/24 144 2.4 5.0  S   18:20 7.3  S   18:15 0 0 0 0
2009/9/25 144 2.4 4.3  S   23:10 6.3  S   18:58 0 0 0 0
2009/9/26 144 2.5 4.4  N   12:50 6.4  N   12:40 0 0 0 0
2009/9/27 144 2.0 3.8  WNW 14:20 8.6  S   21:00 0 0 0 0
2009/9/28 144 2.5 4.5  N   11:00 9.4  ESE  2:18 0 0 0 0
2009/9/29 144 1.7 3.8  N   10:20 6.7  N   12:29 0 0 0 0
2009/9/30 144 1.5 5.5  S   22:20 8.5  S   22:19 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 3 0 0 4
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 14 2 0 16
 10-<15m/s 0 1 0 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 1 0 0 1
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0