月表_2009_08 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2009/8/1 144 1.7 3.7  WSW 10:30 6.2  SSW 21:32 0 0 0 0
2009/8/2 144 2.0 4.6  S   20:10 7.1  S   20:14 0 0 0 0
2009/8/3 144 2.3 4.1  S   23:30 6.1  SSW 22:50 0 0 0 0
2009/8/4 144 2.2 3.9  N   11:30 5.9  N   11:26 0 0 0 0
2009/8/5 144 1.6 4.1  N   11:30 6.3  NNW 11:29 0 0 0 0
2009/8/6 144 1.5 3.8  W   16:30 5.8  W   15:23 0 0 0 0
2009/8/7 144 1.5 3.2  S   18:40 5.3  S   20:03 0 0 0 0
2009/8/8 144 2.2 4.2  S   19:20 7.1  S   23:59 0 0 0 0
2009/8/9 144 1.3 3.6  S    0:10 6.1  S    0:11 0 0 0 0
2009/8/10 144 1.2 5.0  W    2:30 9.7  WSW  2:21 0 0 0 0
2009/8/11 144 1.7 3.3  S   20:20 5.4  S   20:18 0 0 0 0
2009/8/12 144 1.8 3.4  WSW 22:40 5.1  N   10:16 0 0 0 0
2009/8/13 144 1.8 6.3  WSW 15:30 10.6  WSW 15:21 0 0 0 0
2009/8/14 144 2.8 5.9  S   22:50 8.8  S   19:27 0 0 0 0
2009/8/15 144 1.3 4.4  S    0:10 6.8  S    0: 3 0 0 0 0
2009/8/16 144 1.2 2.6  NW  10:40 5.1  NNW 12:38 0 0 0 0
2009/8/17 144 2.4 4.8  S   20:40 7.0  S   20:02 0 0 0 0
2009/8/18 144 2.2 4.0  S   21:40 6.0  N   10:22 0 0 0 0
2009/8/19 144 2.2 3.9  S    6:10 9.4  SSE 20:25 0 0 0 0
2009/8/20 144 2.0 3.3  N   12:50 6.3  NNE 12:46 0 0 0 0
2009/8/21 144 1.8 3.9  N   12:20 6.1  N   12:10 0 0 0 0
2009/8/22 144 2.0 4.8  S    4:50 7.7  NNW  9:31 0 0 0 0
2009/8/23 144 2.6 6.1  S   19:20 8.8  S   19:17 0 0 0 0.2
2009/8/24 144 2.3 4.3  NNW 12:30 9.4  NNE 20:18 0 0 0 0
2009/8/25 144 3.0 4.9  S    4:30 7.3  S   23:46 0 0 0 0
2009/8/26 144 2.4 4.0  S    0:10 8.8  ESE 21:33 0 0 0 0
2009/8/27 144 3.4 8.2  SSW 21:10 19.3  SSW 20:41 1.5 0 0 3.3
2009/8/28 144 1.9 4.7  WSW  5:30 8.0  WSW  5:20 0 0 0 0
2009/8/29 144 2.0 3.9  NNE 21:20 9.0  NNE 21:16 0 0 0 0
2009/8/30 144 1.6 3.3  S    0: 0 6.5  NNE 21:39 0 0 0 0
2009/8/31 144 2.0 4.5  NNE 20:20 8.9  NNE 19:33 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 1 1 0 2
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 8 2 0 11
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 1 0 1
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0