月表_2009_06 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2009/6/1 144 2.5 5.3  S    2: 0 7.8  S    2:16 0 0 0 0
2009/6/2 144 2.3 7.0  S   20:50 18.5  WSW 20:11 0 0 0 0.3
2009/6/3 144 3.3 9.3  S    4: 0 15.0  SSW  4:12 0.2 0 0 3.3
2009/6/4 144 1.3 3.2  SW   0:30 5.1  N   11:13 0 0 0 0
2009/6/5 144 1.5 3.8  WNW 17:20 5.8  WNW 17:13 0 0 0 0
2009/6/6 144 2.0 4.7  NNW 13:30 7.4  N   13:23 0 0 0 0
2009/6/7 144 2.4 4.3  S   20:10 6.6  S   20:17 0 0 0 0
2009/6/8 144 2.6 4.7  S   19:30 7.4  S   19:22 0 0 0 0
2009/6/9 144 1.6 3.5  S    0:10 5.4  SSW  0:11 0 0 0 0
2009/6/10 144 2.1 8.7  S   13:30 18.7  S   13:18 0.8 0 0 0.8
2009/6/11 144 3.6 8.7  W   12:00 15.0  W   12:54 0 0 0 0
2009/6/12 144 2.0 3.9  S   19:30 6.5  N   13:56 0 0 0 0
2009/6/13 144 1.5 3.8  N   11:50 6.5  NNE 11:17 0 0 0 0
2009/6/14 144 2.1 4.8  S   22:20 6.9  S   22:10 0 0 0 0
2009/6/15 144 2.1 4.3  S    0:50 6.6  S    0:45 0 0 0 0
2009/6/16 143 2.3 5.2  S   22:10 7.3  S   22:08 0 0 0 0
2009/6/17 144 2.3 4.1  S   20:30 6.2  S   21:10 0 0 0 0
2009/6/18 144 2.1 4.0  N   10:40 6.1  N   10:36 0 0 0 0
2009/6/19 144 2.6 4.9  SW  20:30 10.6  SW  20:28 0 0 0 0
2009/6/20 144 2.0 4.4  N    8:30 9.9  E   16:48 0 0 0 0
2009/6/21 144 1.2 2.9  N   15:00 5.2  N   15:54 0 0 0 0
2009/6/22 144 2.6 10.6  SW  21:50 19.7  SSW 21:39 2 0 0 3.2
2009/6/23 144 2.5 6.7  S    3:50 10.1  S    3:50 0 0 0 0.2
2009/6/24 144 1.5 4.9  WSW  3:40 8.1  WSW  3:29 0 0 0 0
2009/6/25 144 1.7 3.1  S    4:50 5.0  NNW 14:29 0 0 0 0
2009/6/26 144 2.0 4.1  S   22:10 5.7  S   22:12 0 0 0 0
2009/6/27 144 1.9 3.6  S    1: 0 5.1  S    1:57 0 0 0 0
2009/6/28 144 2.4 3.8  S   20:40 5.9  S   20:49 0 0 0 0
2009/6/29 144 2.5 8.6  S   11:50 18.5  SSE 11:41 0.7 0 0 0.5
2009/6/30 144 0.8 3.0  NNW 13:30 5.6  N   13:23 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 5 0 0 5
 10-<15m/s 0 0 0 0 1 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 7 0 0 7
 10-<15m/s 0 0 1 0 1 2
 15-<20m/s 0 1 1 2 0 4
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0