月表_2009_05 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2009/5/1 139 2.5 6.3  S   22:00 9.9  S   22:35 0 0 0 0.5
2009/5/2 144 2.3 4.7  S    2: 0 6.7  S    2: 4 0 0 0 0
2009/5/3 144 2.1 5.0  S    2:30 6.9  S    2:25 0 0 0 0
2009/5/4 144 1.6 3.2  S   20:20 5.3  S   21:37 0 0 0 0
2009/5/5 144 1.5 3.7  SSW 19:00 5.8  S   23:36 0 0 0 0
2009/5/6 144 1.8 3.9  N   10:20 6.6  SW   5:32 0 0 0 0
2009/5/7 144 1.7 3.9  NNW 11:30 6.2  S    0: 9 0 0 0 0
2009/5/8 144 2.1 5.3  S   19:20 8.4  S   19:13 0 0 0 0
2009/5/9 144 1.8 3.1  S    1:10 5.3  S    1: 7 0 0 0 0
2009/5/10 144 1.8 3.3  S   20:40 5.7  S   20:33 0 0 0 0
2009/5/11 144 1.8 3.5  S    5:10 6.2  S   19:05 0 0 0 0
2009/5/12 144 1.8 3.2  N   10:10 5.8  E   20:57 0 0 0 0
2009/5/13 144 1.8 3.8  NNW 11:00 5.7  S   19:13 0 0 0 0
2009/5/14 144 2.8 6.4  NNE 18:50 12.6  NNE 18:42 0 0 0 0
2009/5/15 144 2.8 5.2  S    0:40 7.3  S    1:55 0 0 0 0
2009/5/16 144 2.3 7.0  SW  20:30 15.7  SW  20:23 0.2 0 0 0.2
2009/5/17 144 3.8 15.7  SSE  7:30 30.8  S    6: 7 3.2 1.7 0.8 3.2
2009/5/18 144 2.2 6.0  SW   1: 0 10.5  SW   1: 1 0 0 0 0.2
2009/5/19 144 1.7 3.9  S    3:50 5.9  N   13:18 0 0 0 0
2009/5/20 144 1.6 3.3  S   19:10 6.2  S   19:15 0 0 0 0
2009/5/21 144 8.5 21.6  SSE 21:00 37.8  SSW 14:10 12.8 11.8 9.7 13
2009/5/22 144 2.7 13.0  S    0:10 27.8  S    0: 3 2.7 1 0.2 3.8
2009/5/23 144 1.7 4.0  S   19:00 6.6  S   19:26 0 0 0 0
2009/5/24 144 2.4 5.8  WNW 16:40 11.3  NW  16:37 0 0 0 0
2009/5/25 144 2.4 4.9  SW   1:40 7.6  SW   1:29 0 0 0 0
2009/5/26 144 2.4 3.9  S   21:20 6.2  N   10:42 0 0 0 0
2009/5/27 144 1.4 3.4  N   12:50 6.1  N   12:20 0 0 0 0
2009/5/28 144 2.6 6.8  NNE  9:50 13.7  NNE  9:44 0 0 0 0
2009/5/29 144 2.0 4.3  S    1: 0 6.8  SSE  0:46 0 0 0 0
2009/5/30 144 1.6 4.0  N   11:40 6.3  NNW 12:54 0 0 0 0
2009/5/31 144 2.6 5.0  WNW 17:00 8.4  WNW 17:00 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 1 0 2 3
 10-<15m/s 0 0 1 0 0 1
 15-<20m/s 0 1 0 0 0 1
 20-<25m/s 0 1 0 0 0 1
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 9 0 2 12
 10-<15m/s 0 0 0 0 1 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 1 1
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 1 0 0 1
 30-<60m/s 0 0 1 1 0 2