月表_2009_04 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2009/4/1 144 4.5 9.4  WNW 18:30 16.3  WSW 20:00 0 0 0 0.3
2009/4/2 144 3.8 6.3  WSW  7:50 10.4  SW   1: 1 0 0 0 0.2
2009/4/3 144 2.2 4.0  S    2: 0 7.2  S    1:36 0 0 0 0
2009/4/4 144 1.3 4.6  WNW  9:20 6.8  NNW  9: 6 0 0 0 0
2009/4/5 144 2.6 5.8  S    2:10 8.9  S    2: 3 0 0 0 0
2009/4/6 144 2.2 4.5  S   20:10 7.3  S   18:22 0 0 0 0
2009/4/7 144 2.2 4.6  S   20:30 7.0  S    1:17 0 0 0 0
2009/4/8 144 2.2 6.0  S   20:00 8.5  S   20:57 0 0 0 0.2
2009/4/9 144 1.9 4.8  S   18:30 9.2  S   20:44 0 0 0 0
2009/4/10 144 2.2 5.7  S   18:50 8.2  S   18:46 0 0 0 0
2009/4/11 144 1.7 4.4  S    0:40 6.6  S    0:37 0 0 0 0
2009/4/12 144 2.1 5.1  S    1:40 7.9  S    2:53 0 0 0 0
2009/4/13 144 2.1 7.4  S   21:50 15.2  SSE 21:47 0.2 0 0 0.5
2009/4/14 144 3.3 6.2  WSW 11:00 14.8  S    8:20 0 0 0 0.5
2009/4/15 144 3.0 5.8  WSW  5:10 9.9  W    5: 6 0 0 0 0
2009/4/16 144 1.7 3.5  S    1:20 6.1  N   11:06 0 0 0 0
2009/4/17 144 2.0 4.5  S   20:00 6.7  N   11:21 0 0 0 0
2009/4/18 144 2.3 4.7  S   20:50 6.9  S   21:21 0 0 0 0
2009/4/19 144 2.1 4.5  S   20:00 6.5  S   20:57 0 0 0 0
2009/4/20 144 4.8 15.6  S   23:50 38.7  S   23:47 5.8 4.3 2.7 6
2009/4/21 144 7.2 18.8  S    1: 0 41.2  S    2:54 6.7 5.8 5 6.8
2009/4/22 144 4.3 7.6  W   13:30 13.5  WNW 10:16 0 0 0 0
2009/4/23 144 2.7 6.0  WNW  8:20 9.3  WNW  8:15 0 0 0 0
2009/4/24 144 2.0 5.0  SSE 23:10 13.9  SSE 23:10 0 0 0 0
2009/4/25 144 3.0 9.0  S    3:30 21.0  ESE  3:42 0.7 0 0 1.3
2009/4/26 144 6.9 11.9  WSW  4:50 22.3  WSW  4:44 2.3 0.2 0 0.3
2009/4/27 144 3.0 5.5  S   19:20 7.7  S   19:14 0 0 0 0
2009/4/28 144 3.1 5.1  S    2:50 7.5  S    3:43 0 0 0 0
2009/4/29 144 2.6 5.2  S   20:50 8.3  S   20:10 0 0 0 0
2009/4/30 144 2.5 6.8  S   21:20 11.7  S   21:16 0 0 0 1.5
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 4 0 0 4
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 2 0 0 2
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 14 0 0 14
 10-<15m/s 0 1 2 0 1 4
 15-<20m/s 0 1 0 0 0 1
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 2 0 0 2