月表_2009_03 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2009/3/1 144 2.7 4.6  S   18:10 7.4  WNW 19:45 0 0 0 0
2009/3/2 144 2.6 4.9  S    4:50 7.5  NNE 16:17 0 0 0 0
2009/3/3 144 1.1 3.4  WSW  8:10 5.2  ESE  4:51 0 0 0 0
2009/3/4 144 1.9 5.1  S   19:40 7.8  S   19:39 0 0 0 0
2009/3/5 144 2.6 6.0  SW  21:30 18.3  N   17:15 0 0 0 0.2
2009/3/6 144 2.1 5.3  WNW 18:00 8.9  WNW 18:53 0 0 0 0
2009/3/7 144 3.2 5.8  WSW  4: 0 8.8  WSW  3:49 0 0 0 0
2009/3/8 144 1.9 4.1  S    2: 0 6.2  S    2:14 0 0 0 0
2009/3/9 144 1.9 5.7  SSE 20:50 9.1  SSE  0:52 0 0 0 0
2009/3/10 144 3.1 6.6  W   13:30 11.7  WSW 13:23 0 0 0 0
2009/3/11 144 2.6 5.0  S    0:50 8.5  NW  20:51 0 0 0 0
2009/3/12 144 2.1 3.8  S    0:40 6.1  S    4:11 0 0 0 0
2009/3/13 144 8.7 19.9  SSE 13:40 38.2  S   13:46 11.2 10.5 9.2 12.5
2009/3/14 144 5.5 11.4  WSW  0:50 17.6  WSW  0:46 0.2 0 0 0.5
2009/3/15 144 2.8 5.8  NW  10:40 9.1  WNW 10:28 0 0 0 0
2009/3/16 144 2.6 5.0  S    1:40 7.8  S   21:04 0 0 0 0
2009/3/17 144 2.1 5.1  S   18:20 8.3  S   22:24 0 0 0 0
2009/3/18 144 1.5 3.3  S    3:40 5.5  WSW 19:50 0 0 0 0
2009/3/19 144 1.5 5.4  SSW 16:00 11.1  S   16:53 0 0 0 0
2009/3/20 144 2.2 5.8  S   18:40 9.0  S   18:40 0 0 0 0
2009/3/21 144 2.4 5.8  W   22:50 19.4  NNE 22:47 0 0 0 0
2009/3/22 144 6.0 16.7  S    4:10 38.9  SSE  4: 0 9 8.2 5 8.7
2009/3/23 144 3.1 5.9  WSW  0:40 10.3  WSW  0:38 0 0 0 0
2009/3/24 144 2.3 4.5  S   23:50 7.5  S   23:40 0 0 0 0
2009/3/25 144 4.4 7.7  WNW 15:20 13.5  W    8:35 0 0 0 0
2009/3/26 144 3.8 7.5  WNW 11:20 12.0  WNW 11:59 0 0 0 0
2009/3/27 141 4.2 9.6  WSW  4:20 16.4  WSW  4:28 0.2 0 0 0.2
2009/3/28 144 2.1 4.8  S   20:30 7.1  S   21:11 0 0 0 0
2009/3/29 144 2.5 5.3  NNE 20:00 11.3  N   19:42 0 0 0 0
2009/3/30 144 2.7 5.1  S   23:50 7.4  N   10:46 0 0 0 0
2009/3/31 144 2.2 5.0  S   23:00 7.4  S   21:22 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 0 0 1 1
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 1 1 0 0 2
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 9 0 0 10
 10-<15m/s 0 0 1 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 1 1 0 0 2