月表_2009_02 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2009/2/1                        
2009/2/2                        
2009/2/3                        
2009/2/4                        
2009/2/5                        
2009/2/6                        
2009/2/7                        
2009/2/8     4.2 N 18:00 5.8 S 23:33        
2009/2/9     3.1 S 3:00 5.5 SSW 0:57        
2009/2/10     5.3 SW 4:00 9.3 WSW 4:30        
2009/2/11     8.1 WSW 14:00 15.7 WSW 13:31        
2009/2/12     4.2 S 6:00 6.9 S 0:19        
2009/2/13     15.1 SSE 14:00 30.1 S 13:36       6.4
2009/2/14     3.7 WSW 1:00 7.4 S 4:33        
2009/2/15     2.7 S 22:00 6.5 SSW 20:11        
2009/2/16     7.2 WNW 23:00 14.3 NW 18:05        
2009/2/17     5.5 SW 6:00 9.3 SW 18:07        
2009/2/18     4.2 S 18:00 10.1 W  0:24        
2009/2/19     8.1 SSE 22:00 26.1 ESE 22:11        
2009/2/20     8.5 WNW 13:00 16.6 WNW 12:51        
2009/2/21     4.8 S 19:00 9.5 W 1:09        
2009/2/22     4.4 S 4:00 6.5 S 3:30        
2009/2/23     2.9 S 15:00 5.0 S 14:59        
2009/2/24     3.6 SW 1:00 5.2 WSW 0:54        
2009/2/25     4.4 S 17:00 7.8 SSW 17:03        
2009/2/26 144 1.9 4.9  S    0:30 7.0  S    0:20 0 0 0 0
2009/2/27 144 1.1 3.2  NNE 12:20 5.7  N   12:11 0 0 0 0
2009/2/28 144 1.8 4.1  SSW 21:10 6.0  SSW  6:16 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s            
 10-<15m/s            
 15-<20m/s            
 20-<25m/s            
 25-<30m/s            
 30-<60m/s            
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s            
 10-<15m/s            
 15-<20m/s            
 20-<25m/s            
 25-<30m/s            
 30-<60m/s