月表_2009_01 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2009/1/1 144 5.3 8.6  SW   7:40 14.7  WSW 17:57 0 0 0 2.5
2009/1/2 144 4.9 7.5  WNW 17:10 13.2  WNW 17:08 0 0 0 0.3
2009/1/3 144 3.7 6.1  SW   5:30 8.8  WSW  1: 3 0 0 0 0.2
2009/1/4 144 2.8 4.8  S    0:20 7.2  S    3:35 0 0 0 0
2009/1/5 144 3.4 7.0  SW  16:10 10.8  SW  16:10 0 0 0 0.2
2009/1/6 144 2.8 5.2  SW   0:20 7.8  SW   0:11 0 0 0 0
2009/1/7 144 1.7 3.2  SW   5:20 5.0  S    0: 5 0 0 0 0
2009/1/8 144 2.0 4.4  S    4: 0 6.3  S    6:25 0 0 0 0
2009/1/9 144 3.6 10.2  WSW 15:10 16.9  WSW 15:05 0 0 0 1.2
2009/1/10 144 5.4 8.9  WSW 15:30 15.5  SW  15:35 0.2 0 0 0.8
2009/1/11 144 4.3 8.3  W   13:30 14.4  WNW 13:25 0 0 0 0
2009/1/12 144 5.4 9.7  W   11:10 16.8  WNW 11:06 0.3 0 0 3.3
2009/1/13 42 5.4 7.3  WSW  4:10 13.0  SW   4: 7 0 0 0 0.7
2009/1/14                        
2009/1/15                        
2009/1/16                        
2009/1/17                        
2009/1/18                        
2009/1/19                        
2009/1/20                        
2009/1/21                        
2009/1/22                        
2009/1/23                        
2009/1/24                        
2009/1/25                        
2009/1/26                        
2009/1/27                        
2009/1/28                        
2009/1/29                        
2009/1/30                        
2009/1/31                        
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 0 0 3 3
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 2 0 1 3
 10-<15m/s 0 0 0 0 2 2
 15-<20m/s 0 0 0 0 1 1
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0