2008年の「やまじ風」
No     年月日 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 吹走時間
(平均風速6m/s以上)
発生原因
温帯低気圧L
高気圧 H
状況
1 2008/2/4 6.5 SSW 4:00 17.6 SW 4:58 1.8 H 長江下流
2 2008/2/9 7.8  SW  15:20 13.2  SW  15:16 1.3 L 日本海
3 2008/2/25 6.4  S   23:30 14.3  S   23:28 0.2    
4 2008/2/26 6.8  SSW  8:50 24.5  S    8:42 0.2 L 九州北部
5 2008/3/1 6.5 SW  4: 0 14.9  SSW  4: 7 0.3 H 長江下流
6 2008/3/11 6.5  S   23:20 9.0  S   23:13 0.2 H  
7 2008/3/23 13.9  S   13:20 31.3  SSW 13:16 6.0 L 朝鮮半島南端,東シナ海
8 2008/3/27 7.4  S   18:50 15.2  SSE 19:28 1.5 L 日本海西部,黄海
9 2008/4/6-7 12.4  SSE  0: 0 25.9  SSE 4:13 10.5 L 四国沖を通過
10 2008/4/9-10 14.3  SSE 21:40 25.9  SSE 20:48 5.8 L 黄海から潮岬沖へ
11 2008/4/15 7.0  S   22:50 14.3  SSE 22:34 0.3   低圧部?
12 2008/4/16-17 6.4  SSE 19:50 26.9  SSW 19:25 1.0 L 東シナ海から九州の東へ
13 2008/4/23 15.1  S   22:30 31.7  SSW 22:48 2.8 L 四国付近を通過
14 2008/4/26 10.6  S    8:40 18.6  S    8:21 1.2 L 日本海西部
15 2008/5/1 8.0  S   15:30 15.6  S   15:01 0.7 L 四国付近を通過
16 2008/5/18-19 14.3  SSE 23:00 34.5  S   20:23 16.4 L 黄海から日本海へ
17 2008/5/28 11.4  S   21:00 25.9  SSE 21:20 6.0 L 黄海から室戸岬へ
18 2008/5/30 5.9 SSW (19:00) 14.1 S 18:41   L 四国沖を通過
19 2008/6/28 6.1  S   19:10 13.8  SSW 21:29 0.2 L 黄海から山陰へ
20 2008/8/10 6.9  SSE 20:00 11.3  S   19:45 0.7    
21 2008/8/22-23 10.4 S (21:00) 24.8 S 20:34   L 黄海から日本海へ
22 2008/10/23 6.6  S   15:30 18.1  WSW 15:46 0.7 L 黄海から沿海州へ
23 2008/12/4-5 9.9  SSE  1: 0 25.0  S   23:45 1.3 L 朝鮮半島からサハリンへ
>10m/s >20m/s