2008年 顕著な「やまじ風」のリスト
やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2008/2/9     7.8  SW  15:20 13.2  SW  15:16 0 0 0 1.3
2008/3/23     13.9  S   13:20 31.3  SSW 13:16 5.2 3.7 1.5 6.0
2008/3/27     7.4  S   18:50 15.2  SSE 19:28 0.2 0 0 1.5
2008/4/6     10.4  SSE  0: 0 21.5  SSE 23:37 1.5 0.2 0 2.5
2008/4/7     12.4  SSE  4:20 25.9  SSE  4:13 7.2 2.5 0.2 8.0
2008/4/8     6.8  SW   9:30 11.6  WSW  7:31 0 0 0 1.2
2008/4/9     14.3  SSE 21:40 25.9  SSE 20:48 4.7 2.8 0.2 4.8
2008/4/16     6.4  SSE 19:50 26.9  SSW 19:25 0.3 0.2 0.2 0.3
2008/4/19     9.0  SW   4: 0 16.0  SSW  3:49 0.3 0 0 1.7
2008/4/23     15.1  S   22:30 31.7  SSW 22:48 3.2 1.8 1.0 2.8
2008/4/26     10.6  S    8:40 18.6  S    8:21 0.8 0 0 1.2
2008/5/18     14.3  S   23:00 26.6  SSE 20:23 7.3 5.8 0.5 7.2
2008/5/19     14.2  SSE  1:10 34.5  S    1:26 9.0 4.8 1.7 9.2
2008/5/28     11.4  S   21:00 25.9  SSE 21:20 4.8 1.7 0.5 6.0
2008/8/22     10.4 S (21:00) 24.8 S 20:34        
2008/8/23     9.0 S (05:00) 20.0 S 5:27        
2008/9/10     7.6  S   17:20 13.8  S   17:59 0 0 0 3.3
2008/12/5     9.9  SSE  1: 0 25.0  S    1: 0 0.8 0.3 0.2 1.3
>30m/s