月表_2008_12 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2008/12/1 144 2.3 4.7  SSE  0:30 6.5  SSE  0:18 0 0 0 0
2008/12/2 144 3.1 5.3  S    3:50 7.6  S    3:46 0 0 0 0
2008/12/3 144 1.8 4.5  S   19:10 6.7  S   19:14 0 0 0 0
2008/12/4 144 2.2 5.5  SE  23:50 15.7  S   23:45 0.2 0 0 0
2008/12/5 144 4.3 9.9  SSE  1: 0 25.0  S    1: 0 0.8 0.3 0.2 1.3
2008/12/6 144 4.9 7.2  SW   4:10 12.4  WSW 15:08 0 0 0 2.7
2008/12/7 144 2.9 5.1  S   21:10 7.3  S   18:21 0 0 0 0
2008/12/8 144 2.0 3.9  S    3:40 6.9  S   19:45 0 0 0 0
2008/12/9 144 2.2 5.9  SW   1:10 14.4  S    1:54 0 0 0 0
2008/12/10 144 2.6 5.4  S   18:00 7.3  S   17:49 0 0 0 0
2008/12/11 144 2.6 4.7  S    6:40 7.4  S    6:39 0 0 0 0
2008/12/12 144 2.5 4.7  S   17:10 7.3  S   17:34 0 0 0 0
2008/12/13 144 2.4 4.6  S    0:10 7.0  S    0: 7 0 0 0 0
2008/12/14 144 2.8 5.0  SW   7:10 8.4  N    9:58 0 0 0 0
2008/12/15 144 3.2 5.9  S   17:10 8.2  S   16:38 0 0 0 0
2008/12/16 144 1.9 5.0  S    3:30 7.2  S    3:26 0 0 0 0
2008/12/17 144 2.7 5.3  S   23:30 7.7  S   23:07 0 0 0 0
2008/12/18 144 3.3 6.4  WNW 12:30 11.3  NW  10:47 0 0 0 0
2008/12/19 144 2.4 5.2  S   19:40 7.4  S   19:32 0 0 0 0
2008/12/20 144 2.5 5.5  SW  18:40 8.1  SW  18:32 0 0 0 0
2008/12/21 144 1.7 4.8  WNW 21:40 11.1  NW  21:30 0 0 0 0
2008/12/22 144 3.7 8.1  SW  12:10 15.3  SW  12:00 0.3 0 0 1.3
2008/12/23 144 2.7 7.5  WSW  9:30 11.1  WSW  9:27 0 0 0 0
2008/12/24 144 2.3 4.7  S    6:40 7.3  S    7:51 0 0 0 0
2008/12/25 144 4.7 10.9  WSW 13:40 18.2  WSW 13:30 0.5 0 0 0
2008/12/26 144 5.2 7.5  WNW  4:20 14.0  NW  11:54 0 0 0 0
2008/12/27 144 3.3 5.3  S   17:50 9.3  WSW  2:22 0 0 0 0
2008/12/28 144 3.0 5.7  S   18:50 8.0  SSW  6:16 0 0 0 0
2008/12/29 144 1.7 3.9  S    4:20 7.0  S    4: 2 0 0 0 0
2008/12/30 144 5.0 8.8  WSW 13:30 14.6  W   17:54 0 0 0 0
2009/12/31 144 4.2 8.0  WSW 20:50 12.6  WNW  1: 3 0 0 0 1.8
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 0 0 2 3
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 14 1 1 17
 10-<15m/s 0 0 1 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 1 0 1 2
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 1 0 0 1
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0