月表_2008_11
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
10m/s
Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
2008/11/1 144 2.7 6.2  N    5:40 11.1  N    5:37 3 0 0
2008/11/2 144 2.6 4.6  S   18:00 7.5  N   11:31 0 0 0
2008/11/3 144 2.3 4.9  WSW 13:40 8.7  WSW 13:32 0 0 0
2008/11/4 144 2.9 5.2  S   18:00 7.4  S   21:34 0 0 0
2008/11/5 144 2.7 4.5  S    4:50 6.7  S    3:47 0 0 0
2008/11/6 144 2.2 4.7  S    2:20 6.6  S    2:15 0 0 0
2008/11/7 144 1.7 5.4  S   23:10 8.6  WSW  6: 9 0 0 0
2008/11/8 144 1.5 4.1  ENE 13:00 8.8  E   11:15 0 0 0
2008/11/9 144 2.7 5.0  S    4: 0 8.2  SSE 22:08 0 0 0
2008/11/10 144 2.5 5.1  S    4:20 7.2  S    4:32 0 0 0
2008/11/11 144 2.2 4.1  S   18:10 6.4  S    4:33 0 0 0
2008/11/12 144 2.6 6.0  S   18:00 8.8  S   18:03 0 0 0
2008/11/13 144 2.4 4.6  S    0:10 6.5  S    0: 3 0 0 0
2008/11/14 143 2.5 4.8  S   18:50 7.0  S    3:18 0 0 0
2008/11/15 144 2.4 5.0  S    0:50 7.4  S    0:49 0 0 0
2008/11/16 144 2.3 5.3  SE   4:10 9.5  SSE  4:16 0 0 0
2008/11/17 144 2.6 5.2  SSW 18:00 9.3  SW  18:02 0 0 0
2008/11/18 144 4.6 8.4  W   15:50 15.3  W   14:34 35 1 0
2008/11/19 144 4.7 8.9  WNW 14:00 17.0  WNW 14:01 43 3 0
2008/11/20 144 4.2 6.9  SW   1:30 13.3  SSW  1:22 11 0 0
2008/11/21 144 3.5 9.2  WSW 17:20 15.6  WSW 17:15 25 1 0
2008/11/22 144 2.8 5.6  S    7:20 7.9  S    7: 5 0 0 0
2008/11/23 144 2.7 5.2  S   17:50 7.7  S   17:16 0 0 0
2008/11/24 144 2.8 7.2  WSW 18:20 11.5  W   18:10 3 0 0
2008/11/25 144 3.2 7.2  WSW 12:00 12.6  SW  11:49 10 0 0
2008/11/26 144 2.2 4.4  S   18:20 6.4  S   18:13 0 0 0
2008/11/27 144 2.3 4.9  S    2: 0 7.3  S    1:48 0 0 0
2008/11/28 144 4.9 9.3  WSW 11:10 16.1  SW   3:45 41 5 0
2008/11/29 144 4.1 9.4  WSW 21:40 17.9  WSW 21:30 25 4 0
2008/11/30 144 3.2 5.9  WSW  2:40 10.8  WSW  2: 8 3 0 0
やまじ風日数
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  5-<10m/s 1 0 8 1 1 11
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  5-<10m/s 0 2 13 0 1 16
 10-<15m/s 0 0 0 1 1 2
 15-<20m/s 0 0 0 0 1 1
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0