月表_2008_10 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2008/10/1 144 2.2 5.3  S   23:10 8.5  SSE  4:47 0 0 0 0
2008/10/2 144 2.9 5.3  S    3:50 7.7  S    0:17 0 0 0 0
2008/10/3 142 2.3 4.5  S    0:50 7.0  S    0:50 0 0 0 0
2008/10/4 144 2.1 3.8  S   19:40 5.7  S   19:32 0 0 0 0
2008/10/5 144 1.3 3.7  S    0:20 6.4  NNE 14:25 0 0 0 0
2008/10/6 144 2.4 5.3  S   19:10 7.3  S   18:28 0 0 0 0
2008/10/7 144 2.1 3.8  S   22:00 6.2  S   22:56 0 0 0 0
2008/10/8 144 2.2 4.3  S   18:30 6.5  S   18:46 0 0 0 0
2008/10/9 144 2.5 5.3  S   18:00 7.4  S   18:51 0 0 0 0
2008/10/10 144 2.0 4.2  S    5:40 6.2  S    5:31 0 0 0 0
2008/10/11 144 2.3 5.3  S   18:20 9.7  ENE 20:16 0 0 0 0
2008/10/12 144 3.0 5.3  S   18:00 8.4  N   13:05 0 0 0 0
2008/10/13 144 2.7 5.2  S    3:10 7.7  S   17:50 0 0 0 0
2008/10/14 144 2.8 6.1  SW  12:50 11.3  SSE  6:10 0 0 0 0.3
2008/10/15 144 2.7 6.2  S   17:00 9.1  S   17:21 0 0 0 0.5
2008/10/16 144 3.0 5.7  S   18:00 8.1  S   18:02 0 0 0 0
2008/10/17 144 1.9 4.8  S   21:00 7.0  S   21:56 0 0 0 0
2008/10/18 144 2.4 5.2  S   17:50 7.3  SSW 20:11 0 0 0 0
2008/10/19 144 2.5 4.3  S    5:20 7.1  S    0:46 0 0 0 0
2008/10/20 144 2.3 5.7  S   17:50 8.2  S   17:43 0 0 0 0
2008/10/21 144 2.8 5.1  S    5: 0 7.0  S    3:43 0 0 0 0
2008/10/22 144 1.8 3.8  S    6:40 5.6  S    6: 3 0 0 0 0
2008/10/23 144 2.9 6.6  S   15:30 18.1  WSW 15:46 0.7 0 0 0.7
2008/10/24 144 2.3 5.9  WSW 13:30 9.9  WSW 13:35 0 0 0 0
2008/10/25 144 2.1 4.7  S   21:40 6.9  S   21:37 0 0 0 0
2008/10/26 144 3.3 6.2  S    6:50 9.5  S    6:48 0 0 0 0.2
2008/10/27 144 3.6 7.1  WSW 14:10 12.8  WSW 14:00 0 0 0 0.2
2008/10/28 144 3.6 5.9  WSW 10:30 9.4  W   10:56 0 0 0 0
2008/10/29 144 2.7 4.6  WSW 10:30 9.3  NNW 18:21 0 0 0 0
2008/10/30 144 2.5 6.1  S   18:10 8.4  S   18:22 0 0 0 0.2
2008/10/31 144 2.4 4.6  S   19:00 6.5  S   19:06 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 4 0 1 5
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 18 1 0 20
 10-<15m/s 0 1 0 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0