月表_2008_09
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
10m/s
Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
2008/9/1 144 2.0 4.5  S    0:10 6.4  S    0: 7 0 0 0
2008/9/2 144 1.6 3.2  S    1:40 5.2  SSW  3:42 0 0 0
2008/9/3 144 2.4 5.1  S   19:40 7.8  SSE 18:09 0 0 0
2008/9/4 144 2.3 4.4  N   14:00 6.2  S   20:14 0 0 0
2008/9/5 144 2.2 4.2  S    0:20 6.7  S   19:15 0 0 0
2008/9/6 144 2.9 6.1  S   16:50 8.8  S   16:42 0 0 0
2008/9/7 144 2.5 5.0  S    0:20 7.0  S    0:11 0 0 0
2008/9/8 144 2.2 4.8  S   23:30 7.2  S   23:45 0 0 0
2008/9/9 144 3.0 5.0  S    5:20 7.3  N   11:01 0 0 0
2008/9/10 144 3.4 7.6  S   17:20 13.8  S   17:59 27 0 0
2008/9/11 144 2.6 4.2  S    0:50 6.6  S   22:13 0 0 0
2008/9/12 144 2.4 4.1  S    2:20 6.2  SSW 20:09 0 0 0
2008/9/13 144 2.6 5.7  S   20:10 8.6  S   20:57 0 0 0
2008/9/14 144 2.6 5.1  S    0:20 7.9  S    0:16 0 0 0
2008/9/15 144 1.5 4.4  WNW 18:40 9.2  WNW 18:37 0 0 0
2008/9/16 144 2.1 4.8  S   20:10 6.5  S   18:00 0 0 0
2008/9/17 144 1.7 4.3  S    0:20 6.4  S    0:18 0 0 0
2008/9/18 144 1.4 3.6  E   23:50 6.9  ENE 23:49 0 0 0
2008/9/19 144 2.4 5.1  S   18:20 10.6  NNE  8:50 1 0 0
2008/9/20 144 2.1 4.0  S   22:20 5.6  NNW 11:25 0 0 0
2008/9/21 144 2.6 6.6  W   10:40 13.5  NW  10:28 2 0 0
2008/9/22 144 2.5 5.0  S   22:10 7.3  S   22:03 0 0 0
2008/9/23 144 2.5 5.1  S    2: 0 7.2  S    3:16 0 0 0
2008/9/24 144 2.4 5.0  S   18:00 7.4  N    2:57 0 0 0
2008/9/25 144 1.9 4.0  S   21:10 5.9  S   21:05 0 0 0
2008/9/26 144 2.7 6.2  N   22:00 11.5  N   22:00 2 0 0
2008/9/27 144 3.0 5.8  N    2:20 10.3  N    2:23 1 0 0
2008/9/28 144 1.9 4.3  S    6:30 7.2  N   15:18 0 0 0
2008/9/29 144 1.3 3.9  S    2:30 6.2  S    2:22 0 0 0
2008/9/30 144 0.9 3.0  S    5:10 4.6  S    5: 0 0 0 0
やまじ風日数
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  5-<10m/s 0 0 11 0 0 11
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  5-<10m/s 0 1 15 2 0 18
 10-<15m/s 0 0 1 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0