月表_2008_07
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
10m/s
Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
2008/7/1 144 2.2 3.7  S    3:20 5.9  S    3:23 0 0 0
2008/7/2 144 1.6 3.5  WSW 22:30 5.4  WSW 22:26 0 0 0
2008/7/3 144 1.6 5.2  S   17:00 8.8  SSE 16:46 0 0 0
2008/7/4 144 1.9 4.7  S   19:40 6.9  S   19:36 0 0 0
2008/7/5 144 1.6 3.4  WSW  3:20 6.8  SW   3:20 0 0 0
2008/7/6 144 1.8 3.9  S   21:00 6.0  S   20:43 0 0 0
2008/7/7 144 1.7 3.7  S    0:20 5.7  S    0:14 0 0 0
2008/7/8 144 1.6 6.5  WSW 18:50 11.1  WSW 18:48 1 0 0
2008/7/9 144 2.4 4.6  S    2:10 6.9  S    2:36 0 0 0
2008/7/10 144 2.2 3.7  N   11:50 6.1  N   12:54 0 0 0
2008/7/11 144 1.9 4.0  N   12:00 6.8  N   11:49 0 0 0
2008/7/12 144 1.8 3.9  S   18:10 6.2  S   18:12 0 0 0
2008/7/13 144 1.7 4.2  N   14:00 6.6  N   11:54 0 0 0
2008/7/14 144 2.2 5.7  SW  22:30 8.7  SW  22:24 0 0 0
2008/7/15 144 2.3 5.0  S    0:10 7.7  S    0:32 0 0 0
2008/7/16 144 2.2 3.9  N   14:10 6.5  N   13:49 0 0 0
2008/7/17 144 1.8 4.3  W   14:30 7.0  WNW 14:22 0 0 0
2008/7/18 144 2.0 3.6  N   12:40 5.9  SSW 19:26 0 0 0
2008/7/19 144 2.1 4.2  N   10:20 7.0  NNW 16:37 0 0 0
2008/7/20 144 2.0 3.5  N    9:50 5.8  NNW 13:55 0 0 0
2008/7/21 144 2.1 4.0  NNW 14:30 7.6  N   12:37 0 0 0
2008/7/22 144 2.2 3.7  N   10:30 6.5  NNW 11:21 0 0 0
2008/7/23 144 2.3 3.9  NNW 13:10 6.2  N   13:03 0 0 0
2008/7/24 144 2.5 4.3  N   10:00 6.7  N   10:28 0 0 0
2008/7/25 144 1.8 3.4  NNW 13:00 6.0  N   10:00 0 0 0
2008/7/26 144 2.1 4.2  S   17:00 6.5  SSW 19:33 0 0 0
2008/7/27 144 2.1 4.4  SSW 19:30 10.2  SW  19:20 1 0 0
2008/7/28 144 2.4 4.9  S   21:20 7.3  S   21:23 0 0 0
2008/7/29 144 1.9 4.2  NW  15:10 7.0  N   13:34 0 0 0
2008/7/30 144 2.3 4.9  S   22:00 7.3  S   21:12 0 0 0
2008/7/31 144 2.8 5.2  S    0:50 7.1  S    1:56 0 0 0
やまじ風日数
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  5-<10m/s 0 0 3 0 1 4
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  5-<10m/s 0 1 10 2 2 15
 10-<15m/s 0 0 0 0 1 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0