月表_2008_06 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2008/6/1 *24   4.6 S 1:00 7.6 S 23:59        
2008/6/2 *24   2.6 WSW 5:00 11.2 S 3:06        
2008/6/3 *24   2.5 N 14:00 4.5 N 14:19        
2008/6/4 *24   5.8 WNW 14:00 8.5 S 17:28        
2008/6/5 *24   4.0 S 20:00 10.1 ENE 1:17        
2008/6/6 *24   3.9 NW 12;00 8.1 WNW 11:52        
2008/6/7 *24   3.9 S 19:00 6.3 S 18:55        
2008/6/8 *24   2.5 S 24:00 5.0 NNW 11:41        
2008/6/9 *24   4.2 S 20:00 6.5 SSW 19:57        
2008/6/10 *24   3.6 S 21:00 5.6 S 19:13        
2008/6/11 *24   2.8 S 4:00 5.1 ESE 20:49        
2008/6/12 *24   3.9 S 23;00 6.7 S 18:37        
2008/6/13 *24   4.4 S 21:00 7.8 SSW 20:01        
2008/6/14 *24   2.6 N 10:00 6.2 S 1:37        
2008/6/15 *24   2.6 SW 5:00 5.5 ENE 12:36        
2008/6/16 *24   2.9 N 12:00 5.7 N 11;52        
2008/6/17 *24   3.2 S 20:00 6.0 S 20:05        
2008/6/18 *24   2.9 S 2:00 4.8 NNW  12:02        
2008/6/19 *24   3.1 S 3:00 5.3 NNW 12:19        
2008/6/20 144 1.5 3.8  S   22:40 5.8  S   22:26 0 0 0 0
2008/6/21 144 1.3 3.8  W   20:30 6.4  W   21:10 0 0 0 0
2008/6/22 144 1.6 5.0  SSW 18:00 8.8  NNW 18:29 0 0 0 0
2008/6/23 144 3.4 6.8  WNW 13:40 9.7  NW  12:09 0 0 0 0
2008/6/24 144 1.7 3.1  S    4:10 4.9  S   20:25 0 0 0 0
2008/6/25 144 1.1 3.2  WSW 11:30 4.6  WSW 11:20 0 0 0 0
2008/6/26 144 1.8 3.8  S   20:20 5.7  S   20:13 0 0 0 0
2008/6/27 144 2.2 3.9  SW   6:20 6.2  NNE 10:29 0 0 0 0
2008/6/28 144 2.2 6.1  S   19:10 13.8  SSW 21:29 0 0 0 0.2
2008/6/29 144 1.6 5.8  SW  21:00 9.2  WSW 21:57 0 0 0 0
2008/6/30 144 2.5 4.5  WSW  5:50 6.9  WSW  6: 9 0 0 0 0
*記録器の1時間ごとのプリントデータによる.最大風速は1時間ごとの10分値による.
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 1 2 0 3
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 6 0 0 6
 10-<15m/s 0 0 1 1 0 2
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0