月表_2008_05 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2008/5/1 144 2.3 8.0  S   15:30 15.6  S   15:01 0.3 0 0 0.7
2008/5/2 144 1.2 2.9  NNW 13:30 4.9  N   10:41 0 0 0 0
2008/5/3 144 1.6 3.5  S   21:20 5.3  S   22:19 0 0 0 0
2008/5/4 144 2.0 4.5  WSW 21:30 16.3  SSE 23:21 0.3 0 0 0
2008/5/5 144 2.4 5.8  W    2:10 11  SE   5:16 0 0 0 0
2008/5/6 144 2.5 4.8  S    0:40 7.3  S    1:15 0 0 0 0
2008/5/7 144 2.0 3.6  S    4:30 5.6  S    4:24 0 0 0 0
2008/5/8 144 1.7 4.4  S    2:30 6.2  S    2:26 0 0 0 0
2008/5/9 144 2.1 4.4  NNE 13:30 8.7  NNE 13:43 0 0 0 0
2008/5/10 144 1.8 4.2  NNE 16:40 8.1  NNE 12:37 0 0 0 0
2008/5/11 144 1.6 3.5  S   15:20 6.5  S   19:57 0 0 0 0
2008/5/12 144 2.5 4.4  S    5:10 7.7  NNW 10:13 0 0 0 0
2008/5/13 144 1.5 6.4  SW   2:30 9.4  SW   2:21 0 0 0 0.2
2008/5/14 144 2.9 5.5  S   20:50 8.6  N    9: 8 0 0 0 0
2008/5/15 144 2.3 4.7  S    3:40 7.2  S    4:16 0 0 0 0
2008/5/16 144 2.2 4.5  S   19:20 6.4  S   19:21 0 0 0 0
2008/5/17 144 2.5 5.1  S   21:50 7.3  S   21:44 0 0 0 0
2008/5/18 144 5.0 14.3  S   23:00 26.6  SSE 20:23 7.3 5.8 0.5 7.2
2008/5/19 144 5.4 14.2  SSE  1:10 34.5  S    1:26 9.0 4.8 1.7 9.2
2008/5/20 144 3.4 6.9  WSW  7:20 12.5  WSW  7:16 0 0 0 0
2008/5/21 144 2.3 4.5  S    0:10 6.6  SSW  0: 5 0 0 0 0
2008/5/22 144 2.1 5.1  S    2: 0 7.3  S    2:13 0 0 0 0
2008/5/23 144 1.9 4.1  S    1:40 6.8  S    1:37 0 0 0 0
2008/5/24 144 1.5 4.8  WSW 22:50 7  WSW 22:43 0 0 0 0
2008/5/25 144 1.6 4.4  S   20:10 6.4  S   20:05 0 0 0 0
2008/5/26 97 1.5 3.6  N   14:40 6.1  N   14:36 0 0 0 0
2008/5/27 143 2.2 4.0  S   20:00 6.2  S    0:42 0 0 0 0
2008/5/28 144 4.2 11.4  S   21:00 25.9  SSE 21:20 4.8 1.7 0.5 6.0
2008/5/29 97 2.3 6.9  WSW  3:10 12.3  E    1:23 0 0 0 0
*2008/5/30 *6   5.9 SSW (19:00) 14.1 S 18:41        
*2008/5/31 *24   4.3 S  (23:00) 8.2 S 22:22        
*記録器の1時間ごとのプリントデータによる.最大風速は1時間ごとの10分値による.
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 1 0 1 2
 10-<15m/s 0 1 2 0 0 3
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 11 1 1 13
 10-<15m/s 1 0 1 0 0 2
 15-<20m/s 0 1 1 0 0 2
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 2 0 0 0 2
 30-<60m/s 0 0 1 0 0 1