月表_2008_05
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
10m/s
Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
2008/5/1 144 2.3 7.7  SSE 15:34 15.6  S   15:01 14 2 0
2008/5/2 144 1.2 2.7  N   13:54 4.9  N   10:41 0 0 0
2008/5/3 144 1.6 3.4  S   21:14 5.3  S   22:19 0 0 0
2008/5/4 144 2.0 5.5  WSW 22:24 16.3  SSE 23:21 4 2 0
2008/5/5 144 2.4 6.4  WSW  2: 4 11.0  SE   5:16 2 0 0
2008/5/6 144 2.6 4.9  S    0:44 7.3  S    1:15 0 0 0
2008/5/7 144 2.0 3.7  S    4:44 5.6  S    4:24 0 0 0
2008/5/8 144 1.7 4.4  S    2:34 6.2  S    2:26 0 0 0
2008/5/9 144 2.1 4.4  NNE 13:34 8.7  NNE 13:43 0 0 0
2008/5/10 144 1.8 4.1  NNE 16:34 8.1  NNE 12:37 0 0 0
2008/5/11 144 1.6 3.7  S   15:24 6.5  SSE 19:57 0 0 0
2008/5/12 144 2.5 4.4  S    5:14 7.7  NNW 10:13 0 0 0
2008/5/13 144 1.5 5.9  WSW  2:34 9.4  SW   2:21 0 0 0
2008/5/14 144 2.9 5.6  WNW 15:14 8.6  N    9: 8 0 0 0
2008/5/15 144 2.3 4.7  S    0:54 7.2  S    4:16 0 0 0
2008/5/16 144 2.2 4.7  S   19:14 6.4  S   19:21 0 0 0
2008/5/17 144 2.5 5.1  S   21:54 7.3  S   21:44 0 0 0
2008/5/18 144 4.9 14.1  SSE 23:04 26.6  SSE 20:23 44 44 34
2008/5/19 144 5.4 14.8  S    1: 4 34.5  S    1:26 74 57 27
2008/5/20 144 3.4 7.3  WSW  7:24 12.5  WSW  7:16 5 0 0
2008/5/21 144 2.3 5.0  S    0: 4 6.6  S    0: 0 0 0 0
2008/5/22 144 2.1 5.1  S    2:14 7.3  S    2:13 0 0 0
2008/5/23 144 1.9 4.1  S    5: 4 6.8  S    1:37 0 0 0
2008/5/24 144 1.5 4.2  WSW 17:44 7.0  WSW 22:43 0 0 0
2008/5/25 144 1.6 4.7  S   20:14 6.4  S   20:05 0 0 0
2008/5/26 98 1.5 3.4  N   14:44 6.1  N   14:36 0 0 0
2008/5/27 143 2.2 4.0  S   20:00 6.2  S    0:42 0 0 0
2008/5/28 144 4.2 11.4  S   21:00 25.9  SSE 21:20 50 34 11
2008/5/29 97 2.3 6.9  WSW  3:10 12.3  NE   1:23 2 0 0
*2008/5/30 *6   5.9 SSW (19:00) 14.1 S 18:41      
*2008/5/31 *24   4.3 S  (23:00) 8.2 S 22:22      
*記録器の1時間ごとのプリントデータによる.最大風速は1時間ごとの10分値による.
やまじ風日数
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 1 3 1 0 5
 10-<15m/s 0 1 2 0 0 3
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 1 13 0 1 15
 10-<15m/s 1 0 1 0 0 2
 15-<20m/s 0 1 1 0 0 2
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 2 0 0 0 2
 30-<60m/s 0 0 1 0 0 1