月表_2008_04 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2008/4/1 144 4.2 6.5  WNW 11:00 11.5  WSW 14:34 0 0 0 0
2008/4/2 144 2.7 5.2  S    0:20 7.3  S    0:15 0 0 0 0
2008/4/3 144 3.8 6.3  WSW  9:50 10.7  WNW 12:09 0 0 0 0
2008/4/4 144 3.1 6.4  WNW 10:50 10.2  WNW 10:45 0 0 0 0
2008/4/5 144 2.3 5.1  S    0:10 7.4  S    0: 7 0 0 0 0
2008/4/6 144 2.5 10.4  SSE  0: 0 21.5  SSE 23:37 1.5 0.2 0 2.5
2008/4/7 144 5.1 12.4  SSE  4:20 25.9  SSE  4:13 7.2 2.5 0.2 8.0
2008/4/8 144 3.4 6.8  SW   9:30 11.6  WSW  7:31 0 0 0 1.2
2008/4/9 144 4.0 14.3  SSE 21:40 25.9  SSE 20:48 4.7 2.8 0.2 4.8
2008/4/10 144 1.8 10.0  SSE  2:30 18.3  SE   2:21 0.5 0 0 0.5
2008/4/11 144 2.9 5.6  WSW  3:50 8.7  W    4:51 0 0 0 0
2008/4/12 144 2.2 4.8  S   19:00 7.0  S   19:55 0 0 0 0
2008/4/13 144 1.6 3.6  S    0:40 5.3  S    0:17 0 0 0 0
2008/4/14 144 1.9 5.1  S   19:20 7.6  S   19:07 0 0 0 0
2008/4/15 144 2.4 7.0  S   22:50 14.3  SSE 22:34 0 0 0 0.3
2008/4/16 144 2.2 6.4  SSE 19:50 26.9  SSW 19:25 0.3 0.2 0.2 0.3
2008/4/17 144 2.7 7.6  W   10:20 17.1  SE   3:48 0.3 0 0 0.7
2008/4/18 144 5.2 8.4  WSW 11:40 13.4  W   12:11 0 0 0 0.2
2008/4/19 144 4.7 9.0  SW   4: 0 16.0  SSW  3:49 0.3 0 0 1.7
2008/4/20 144 1.6 4.1  S   22:30 6.2  N   16:22 0 0 0 0
2008/4/21 144 1.9 4.8  S   20:50 7.3  S   20:45 0 0 0 0
2008/4/22 144 1.8 3.9  S    0:40 5.7  S    0:35 0 0 0 0
2008/4/23 144 3.1 15.1  S   22:30 31.7  SSW 22:48 3.2 1.8 1.0 2.8
2008/4/24 144 2.3 5.9  WSW  1: 0 15.1  SW   0:48 0.2 0 0 0
2008/4/25 144 2.7 5.4  S    3:30 7.9  S    4:41 0 0 0 0
2008/4/26 144 2.8 10.6  S    8:40 18.6  S    8:21 0.8 0 0 1.2
2008/4/27 144 2.5 5.1  WSW  1:10 8.8  SSW  6:26 0 0 0 0
2008/4/28 144 2.1 4.2  S    5:10 6.4  S    5:34 0 0 0 0
2008/4/29 144 2.2 4.8  S   21:10 8.1  SSW 19:13 0 0 0 0
2008/4/30 144 2.0 4.5  SSE 19:30 12.8  SSE 22:10 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 1 0 2 4
 10-<15m/s 0 4 1 0 0 5
 15-<20m/s 0 0 1 0 0 1
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 7 2 0 9
 10-<15m/s 0 2 0 0 0 2
 15-<20m/s 2 0 1 1 1 5
 20-<25m/s 0 1 0 0 0 1
 25-<30m/s 0 2 0 1 0 3
 30-<60m/s 0 0 0 1 0 1