月表_2008_04
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
10m/s
Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
2008/4/1 144 4.2 6.7  WNW 11:04 11.5  WSW 14:34 9 0 0
2008/4/2 144 2.7 5.4  S    0:24 7.3  S    0:15 0 0 0
2008/4/3 144 3.8 6.6  WNW 10:44 10.7  WNW 12:09 5 0 0
2008/4/4 144 3.1 6.4  WNW 10:44 10.2  WNW 10:45 1 0 0
2008/4/5 144 2.3 5.1  S    0:14 7.4  S    0: 7 0 0 0
2008/4/6 144 2.5 10.1  SSE 23:44 21.5  SSE 23:37 15 7 1
2008/4/7 144 5.1 12.3  SSE  4:14 25.9  SSE  4:13 70 45 15
2008/4/8 144 3.4 7.0  WSW  8:34 11.6  WSW  7:31 10 0 0
2008/4/9 144 3.9 14.2  SSE 21:04 25.9  SSE 20:48 33 32 17
2008/4/10 144 1.8 10.0  SSE  2:24 18.3  SE   2:21 12 4 0
2008/4/11 144 2.9 5.5  WSW  3:54 8.7  W    3:51 0 0 0
2008/4/12 144 2.2 4.5  S   19:04 7.0  S   19:55 0 0 0
2008/4/13 144 1.6 3.5  S    0:44 5.3  S    0:17 0 0 0
2008/4/14 144 1.8 5.4  S   19:14 7.6  S   19:07 0 0 0
2008/4/15 144 2.4 7.5  S   22:44 14.3  SSE 22:34 8 0 0
2008/4/16 144 2.2 6.2  S   21:24 26.9  SSW 19:25 17 2 1
2008/4/17 144 2.7 7.2  SSE  3:54 17.1  SE   3:48 36 3 0
2008/4/18 144 5.1 8.1  WSW  8: 4 13.4  W   12:11 83 0 0
2008/4/19 144 4.7 9.3  SW   4:14 16.0  SSW  3:49 44 2 0
2008/4/20 144 1.6 4.0  S   22:24 6.2  N   16:22 0 0 0
2008/4/21 144 1.9 4.7  S   20:44 7.3  S   20:45 0 0 0
2008/4/22 144 1.8 3.8  S    0:34 5.7  S    0:35 0 0 0
2008/4/23 144 3.1 14.3  S   22:34 31.7  SSW 22:48 27 21 9
2008/4/24 144 2.3 6.9  S    0:54 15.1  SW   0:48 3 1 0
2008/4/25 144 2.7 5.6  S    3:34 7.9  S    4:41 0 0 0
2008/4/26 144 2.8 10.2  S    8:44 18.6  S    8:21 8 5 0
2008/4/27 144 2.5 5.7  WNW  8:54 8.8  SSW  6:26 0 0 0
2008/4/28 144 2.1 4.3  S    5:24 6.4  S    5:34 0 0 0
2008/4/29 144 2.2 4.8  S   21:04 8.1  SSW 19:13 0 0 0
2008/4/30 144 2.0 4.9  SW  22:24 12.8  SSE 22:10 1 0 0
やまじ風日数
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  5-<10m/s 0 1 7 0 1 9
 10-<15m/s 0 4 2 0 0 6
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  5-<10m/s 0 0 9 2 0 11
 10-<15m/s 0 2 0 0 0 2
 15-<20m/s 2 0 1 1 1 5
 20-<25m/s 0 1 0 0 0 1
 25-<30m/s 0 2 0 1 0 3
 30-<60m/s 0 0 0 1 0 1