月表_2008_03 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2008/3/1 144 3.9 8.4  WSW  4: 0 14.9  SSW  4: 7 0 0 0 0.3
2008/3/2 144 2.3 4.7  S    0:30 6.9  NNE 15:02 0 0 0 0
2008/3/3 144 3.2 7.9  WSW 15:20 12.9  WSW 15:13 0 0 0 0.2
2008/3/4 144 2.1 4.6  S   18:50 8.4  N   15:21 0 0 0 0
2008/3/5 144 3.2 5.9  W   16:00 9.5  W   13:29 0 0 0 0
2008/3/6 143 2.5 4.7  S   18:20 7.4  S   18:14 0 0 0 0
2008/3/7 144 3.2 7.2  S    3:30 12.6  SSW  3:23 0 0 0 0.3
2008/3/8 144 2.4 4.6  S   18:40 6.7  S   18:44 0 0 0 0
2008/3/9 144 2.3 5.1  SW  22:30 10.3  SSW 22:21 0 0 0 0
2008/3/10 144 3.7 8.4  WSW 10:30 14  WSW 11:00 0 0 0 0.2
2008/3/11 144 2.2 6.5  S   23:20 9  S   23:13 0 0 0 0.2
2008/3/12 144 1.8 4.1  S    1: 0 6.5  S    1:55 0 0 0 0
2008/3/13 144 1.9 6.6  W   14:00 12.7  WNW 13:16 0 0 0 0
2008/3/14 144 1.9 4.4  S   19:00 7.5  SW  19:32 0 0 0 0
2008/3/15 144 2.5 4.7  S    4:20 6.8  S    4:15 0 0 0 0
2008/3/16 144 2.2 5.2  S   21:50 7.3  S   21:46 0 0 0 0
2008/3/17 144 2.3 4.4  S    2:10 6.7  S    2:54 0 0 0 0
2008/3/18 144 1.7 4.2  S    1:10 6  S    1:10 0 0 0 0
2008/3/19 144 2.1 5.7  NNE 12:30 12.7  NNE 13:51 0 0 0 0
2008/3/20 144 3.2 5.7  N   18:20 9.9  N   18:55 0 0 0 0
2008/3/21 144 2.5 5.4  S   18:40 7.8  S   18:34 0 0 0 0
2008/3/22 144 2.3 4.9  S   19:10 6.3  S    0:25 0 0 0 0
2008/3/23 144 4.2 13.9  S   13:20 31.3  SSW 13:16 5.2 3.7 1.5 6.0
2008/3/24 144 3.9 9.6  WSW  4: 0 15.6  WSW  3:14 0.3 0 0 0.3
2008/3/25 144 2.5 6  SW  20:10 9.8  SW  20:07 0 0 0 0.2
2008/3/26 144 4.3 8.3  W   15:00 13.5  WNW 13:42 0 0 0 0
2008/3/27 144 3.3 7.4  S   18:50 15.2  SSE 19:28 0.2 0 0 1.5
2008/3/28 143 2.8 5.4  NW  13:20 9.5  WNW 13:18 0 0 0 0
2008/3/29 144 2.6 5.1  S    6:10 7.5  S    6: 6 0 0 0 0
2008/3/30 144 1.5 4.2  S    3:40 6.2  S    3:46 0 0 0 0
2008/3/31 144 3.6 6.3  SW  14:00 11  W   14:42 0 0 0 0.3
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 3 0 2 5
 10-<15m/s 0 0 1 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 12 0 2 14
 10-<15m/s 0 0 0 3 0 3
 15-<20m/s 0 1 0 0 0 1
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 1 0 1