月表_2008_03
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
10m/s
Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
2008/3/1 144 3.9 8.3  WSW  3:52 14.9  SSW  4: 7 24 0 0
2008/3/2 144 2.3 4.7  S    0:32 6.9  NNE 15:02 0 0 0
2008/3/3 144 3.1 7.5  SW  15:22 12.9  WSW 15:13 6 0 0
2008/3/4 144 2.1 4.7  S   18:52 8.4  N   15:21 0 0 0
2008/3/5 144 3.2 5.8  W   16:02 9.5  W   13:29 0 0 0
2008/3/6 144 2.5 4.6  S   18:23 7.4  S   18:14 0 0 0
2008/3/7 144 3.2 7.4  SSW  3:23 12.6  SSW  3:23 3 0 0
2008/3/8 144 2.4 4.8  S   18:43 6.7  S   18:44 0 0 0
2008/3/9 144 2.3 5.6  SW  22:23 10.3  SSW 22:21 1 0 0
2008/3/10 144 3.7 7.8  WSW 10:33 14.0  WSW 11:00 26 0 0
2008/3/11 144 2.2 6.3  S   23:23 9.0  S   23:13 0 0 0
2008/3/12 144 1.8 4.0  S    1: 3 6.5  S    1:55 0 0 0
2008/3/13 144 1.8 6.2  WSW 14:03 12.7  WNW 13:16 3 0 0
2008/3/14 144 1.9 4.8  SSW 19:53 7.5  SW  19:32 0 0 0
2008/3/15 144 2.5 4.7  S    4:23 6.8  S    4:15 0 0 0
2008/3/16 144 2.2 5.0  S   21:33 7.3  S   21:46 0 0 0
2008/3/17 144 2.3 4.5  S    2:13 6.7  S    2:54 0 0 0
2008/3/18 144 1.7 4.5  S    1:13 6.0  S    1:10 0 0 0
2008/3/19 144 2.1 5.6  NNE 12:53 12.7  NNE 12:51 6 0 0
2008/3/20 144 3.2 5.4  N   20:53 9.9  N   18:55 0 0 0
2008/3/21 144 2.5 5.4  S   18:33 7.8  S   18:35 0 0 0
2008/3/22 144 2.4 4.8  S   19:13 6.3  S    0:25 0 0 0
2008/3/23 144 4.2 14.0  S   13:23 31.3  SSW 13:16 54 42 27
2008/3/24 144 3.9 9.6  WSW  3:53 15.6  WSW  3:14 31 4 0
2008/3/25 144 2.5 5.3  WSW 20:03 9.8  SW  20:07 0 0 0
2008/3/26 144 4.3 8.1  W   15:03 13.5  WNW 13:42 36 0 0
2008/3/27 144 3.3 7.2  S   19:23 15.2  SSE 19:28 11 1 0
2008/3/28 144 2.8 5.8  NW  13:23 9.5  WNW 13:18 0 0 0
2008/3/29 144 2.6 4.7  S    6: 4 7.5  S    6: 6 0 0 0
2008/3/30 144 1.5 4.2  S    3:44 6.2  S    3:46 0 0 0
2008/3/31 144 3.6 6.1  WNW  8:54 11.0  W   14:42 2 0 0
やまじ風日数
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 0 4 1 2 7
 10-<15m/s 0 0 1 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 0 12 0 2 14
 10-<15m/s 0 0 0 3 0 3
 15-<20m/s 0 1 0 0 0 1
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 1 0 1