月表_2008_02 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2008/2/1 144 2.9 5.3  WNW  1:30 8.8  WNW  1:20 0 0 0 0
2008/2/2 144 1.1 2.7  S    6: 0 4.2  E   18:39 0 0 0 0
2008/2/3 144 2.0 5.6  SW  18:50 8.5  SW  22:59 0 0 0 0
2008/2/4 144 4.6 8.7  WSW 12:00 17.6  SW   4:58 0.2 0 0 1.8
2008/2/5 144 2.9 6.0  SW   0:30 10.8  SSW  0:24 0 0 0 0.2
2008/2/6 143 3.5 6.4  NW  15:20 11.5  WNW 15:18 0 0 0 0
2008/2/7 144 3.6 7.1  W   16:20 13.9  WNW 16:37 0 0 0 0
2008/2/8 144 2.9 5.2  S   17:10 7.9  WSW  9:31 0 0 0 0
2008/2/9 144 2.9 7.8  SW  15:20 13.2  SW  15:16 0 0 0 1.3
2008/2/10 144 3.0 7.2  WSW  0:20 11.1  WSW  0:21 0 0 0 0
2008/2/11 144 2.2 5.2  S    2:30 7.3  S    2: 2 0 0 0 0
2008/2/12 144 4.2 8.0  WNW 14:50 13.9  NW  16:33 0 0 0 0.2
2008/2/13 144 4.0 6.7  WSW 15:20 11.0  SW  15:11 0 0 0 0
2008/2/14 144 4.1 7.0  WNW 13:00 11.1  SW  20:05 0 0 0 0.3
2008/2/15 144 4.6 8.2  WNW 14:00 13.3  WNW 13:40 0 0 0 0
2008/2/16 144 4.7 8.1  WNW 13:10 13.6  NNW 12:48 0 0 0 0
2008/2/17 144 4.3 7.7  W   12:50 15.6  WNW 13:01 0 0 0 0
2008/2/18 144 3.0 5.6  S   21:40 7.8  S   21:38 0 0 0 0
2008/2/19 144 2.3 4.8  S    0:10 7.0  S    0: 1 0 0 0 0
2008/2/20 144 3.2 6.8  WNW 12:10 10.3  W   11:41 0 0 0 0
2008/2/21 144 2.9 5.4  S    6: 0 7.5  S    1: 0 0 0 0 0
2008/2/22 144 1.8 4.0  S    6:20 7.7  SSW 19:55 0 0 0 0
2008/2/23 144 6.6 11.0  W   10:10 20.4  W   10:59 0 0 0 0
2008/2/24 144 5.2 8.7  WNW  0:40 15.6  NW   0:33 0 0 0 0
2008/2/25 144 2.5 6.4  S   23:30 14.3  S   23:28 0 0 0 0.2
2008/2/26 144 2.9 6.8  SSW  8:50 24.5  S    8:42 0.7 0.2 0 0.2
2008/2/27 144 4.9 8.5  WSW 14:50 15.1  WSW 14:43 0 0 0 0.2
2008/2/28 144 3.1 5.6  S   20:20 7.9  S   20:19 0 0 0 0
2008/2/29 144 3.5 7.4  WSW 10:50 13.0  WSW 14:48 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 1 1 2 4
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 5 1 1 7
 10-<15m/s 0 0 1 1 3 5
 15-<20m/s 0 0 0 0 1 1
 20-<25m/s 0 0 1 0 0 1
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0