月表_2008_01 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2008/1/1 144 5.8 8.4  W   12:50 15.2  WSW 12:37 0 0 0 3.2
2008/1/2 144 4.6 7.0  WSW 19:10 13.4  SW  19:08 0 0 0 0.7
2008/1/3 144 3.5 7.7  W   15:10 12.6  W   15:05 0 0 0 0
2008/1/4 144 3.2 5.6  S   17:50 8.0  W    7:23 0 0 0 0
2008/1/5 144 3.1 6.1  WSW 11:50 9.9  WNW 12:15 0 0 0 0
2008/1/6 144 3.1 5.4  S    4:40 7.9  S    3:25 0 0 0 0
2008/1/7 144 1.7 4.6  S   17:50 6.3  S   17:46 0 0 0 0
2008/1/8 144 2.8 5.6  WSW 11:50 10.0  WSW 12:51 0 0 0 0
2008/1/9 144 2.6 5.0  S   23:30 7.3  S   18:43 0 0 0 0
2008/1/10 144 2.1 4.8  S    1:20 7.2  S    0:11 0 0 0 0
2008/1/11 144 1.5 3.2  S    3:40 4.7  S    3:37 0 0 0 0
2008/1/12 144 1.5 3.7  NNE 20:20 9.3  NNE  0:55 0 0 0 0
2008/1/13 144 2.1 5.4  NNE 17:10 12.0  NNE 17:09 0 0 0 0
2008/1/14 144 2.1 4.9  S   17:50 7.0  S   17:28 0 0 0 0
2008/1/15 144 2.5 4.2  S    2:20 6.7  S    0: 8 0 0 0 0
2008/1/16 144 3.7 6.5  WNW 16:50 10.8  WSW 23:25 0 0 0 0
2008/1/17 144 3.3 6.6  NW   4: 0 12.7  NW   4:56 0 0 0 0
2008/1/18 144 2.4 5.3  S   18:50 7.3  S   18:44 0 0 0 0
2008/1/19 144 2.4 4.6  S   21:40 6.4  S    6: 8 0 0 0 0
2008/1/20 144 0.6 3.1  S    0:10 4.3  S    0: 4 0 0 0 0
2008/1/21 144 1.9 4.3  S   19:50 6.8  S   19:27 0 0 0 0
2008/1/22 91 2.0 3.7  SSE  2:30 6.5  SE   7:25 0 0 0 0
2008/1/23 144 1.9 7.0  SW  21:00 11.7  WSW 21:57 0 0 0 0.3
2008/1/24 144 5.2 8.6  WNW  6: 0 15.8  WNW  7:40 0 0 0 0
2008/1/25 144 3.2 6.6  WSW  3:50 10.6  WSW  1: 5 0 0 0 0
2008/1/26 144 1.9 4.0  S   17:50 6.0  S   17:44 0 0 0 0
2008/1/27 144 2.6 5.3  S   18:20 7.0  S   18:06 0 0 0 0
2008/1/28 144 1.1 3.0  S    2:20 4.5  S    0:46 0 0 0 0
2008/1/29 144 1.9 5.6  WSW 20:40 10.1  W   20:30 0 0 0 0
2008/1/30 144 3.9 7.8  WSW 11:10 12.2  SW  11:00 0 0 0 0
2008/1/31 144 3.5 6.0  WNW 15:10 10.9  NW  16:14 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 0 0 1 1
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 1 0 11 0 0 12
 10-<15m/s 0 0 0 0 2 2
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0