月表_2007_12
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax> 10m/s Vmax> 15m/s Vmax> 20m/s
2007/12/1 144 3.1 8.5  WSW 12:40 13.8  WSW 12:36 19 0 0
2007/12/2 144 3.1 6.1  WNW 12:00 9.9  NW  12:05 0 0 0
2007/12/3 144 3.1 6.2  WNW 19:50 10.9  WNW 19:48 3 0 0
2007/12/4 144 3.9 6.8  WNW 10:50 13  WNW 11:58 14 0 0
2007/12/5 144 4.2 6.4  WSW  2:10 11  SW   2:10 2 0 0
2007/12/6 144 3.3 5.3  S    2:30 7.7  S   17:33 0 0 0
2007/12/7 144 2.3 7.9  SW  16:10 12.6  SW  16:02 6 0 0
2007/12/8 144 3.4 6.3  SW  21:00 10.3  WSW 19:17 1 0 0
2007/12/9 144 3.1 5.3  S   18:00 8.1  W    0:30 0 0 0
2007/12/10 144 2.5 4.5  S    2: 0 6.6  S    1:29 0 0 0
2007/12/11 144 2.1 4.5  S    3:10 7.3  S    3:14 0 0 0
2007/12/12 144 1.5 3.8  S   23:50 5.8  S   24:51:00 0 0 0
2007/12/13 144 3.9 8.3  W   20:10 14.2  W   20:03 31 0 0
2007/12/14 144 4.5 7.9  W   12:40 14.1  W   12:44 29 0 0
2007/12/15 144 4.8 9.1  WSW 13:00 15.8  WSW 13:54 42 2 0
2007/12/16 144 3.9 6.5  WNW  2:40 10.7  NNW  1:50 3 0 0
2007/12/17 144 2.9 4.4  S    0:10 6.9  W   15:42 0 0 0
2007/12/18 144 3.8 6.9  WSW  9:50 11.1  WSW  9:48 13 0 0
2007/12/19 144 3 5.6  S   17:40 7.7  S    7:58 0 0 0
2007/12/20 144 3.4 5.8  S   18:00 8  S   17:55 0 0 0
2007/12/21 144 1.8 3.8  S    4:40 6.1  S    3:24 0 0 0
2007/12/22 144 1.2 3.6  S    1:10 6.1  E    4:45 0 0 0
2007/12/23 144 1.5 4.1  WNW 22:40 8.1  WNW 22:31 0 0 0
2007/12/24 144 2.5 4.5  N    9:30 8.1  N    9:26 0 0 0
2007/12/25 144 1.8 3.5  S   18:30 6.6  NNE 10:49 0 0 0
2007/12/26 144 2.2 5.3  SSE 19:40 8.5  SSE 19:43 0 0 0
2007/12/27 144 2.3 10.4  S   23:50 21.3  S   23:48 8 3 1
2007/12/28 144 1.8 9.5  WSW 17:20 17  WSW 17:15 4 1 0
2007/12/29 144 3.3 8.2  WSW 0:00:00 12.8  W   14:48 20 0 0
2007/12/30 144 6.1 11.8  WSW  3:40 20.7  SW   3:33 89 16 1
2007/12/31 144 6 9.9  WSW 12:00 18.3  WSW 12:55 94 3 0
やまじ風日数
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 1 4 0 2 7
 10-<15m/s 0 0 1 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 1 7 0 0 8
 10-<15m/s 0 0 0 0 2 2
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 1 0 1 2
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0