月表_11.csv  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax> 10m/s Vmax> 15m/s Vmax> 20m/s
                       
2007/11/1   3.2 5.7  S   14:20 9.3  N   11:20      
2007/11/2   3.4 6.2  S   19:00 8.6  S   19:00      
2007/11/3   2.7 6.2  S   17:10 8.9  S   17:20      
2007/11/4   2.4 4.8  S   23:40 7.2  S    5:30      
2007/11/5   1.8 3.6  S    5:10 5.2  S   15:30      
2007/11/6   1.9 4.9  S   21:50 7.6  SSE 21:50      
2007/11/7   2.8 5.8  S   17:30 7.8  S   17:50      
2007/11/8   2.5 4.8  S    2:40 7.3  S   23:20      
2007/11/9   2.7 5.3  S   17:00 7.3  S   17:10      
2007/11/10   3 5.3  S   22:40 7.4  S    1:30      
2007/11/11   3.7 6.7  NW  18:50 11.3  WNW 18:50      
2007/11/12                      
2007/11/13                      
2007/11/14                      
2007/11/15                      
2007/11/16                      
2007/11/17                      
2007/11/18                      
2007/11/19                      
2007/11/20                      
2007/11/21                      
2007/11/22                      
2007/11/23                      
2007/11/24 144 2.7 5.6  S   22:00 7.7  S   18:02 0 0 0
2007/11/25 144 2.1 4.6  S    0:50 7.9  S    0:46 0 0 0
2007/11/26 144 2.2 4.1  S    6: 0 6.2  S    7:59 0 0 0
2007/11/27 144 2.3 4.3  S   22:20 6.1  S   18:36 0 0 0
2007/11/28 144 1.9 4.5  E   16:10 9.1  E   16:09 0 0 0
2007/11/29 144 1.8 4.3  S   20:00 6.9  S   20:56 0 0 0
2007/11/30 144 2.9 5.8  S   18:40 8.5  S   18:34 0 0 0
やまじ風日数
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 0 8 0 0 8
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 1 14 0 0 15
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0