月表_2007_10 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2007/10/1 144 2.6 5.3  S   22:40 7.5  S   22:15 0 0 0 0
2007/10/2 144 2.7 4.4  S   18:50 6.3  S   17:26 0 0 0 0
2007/10/3 144 1.9 3.8  S   20:30 5.6  S   20:24 0 0 0 0
2007/10/4 144 2.1 4.5  S   23:10 7.7  SSW 17:25 0 0 0 0
2007/10/5 144 2.7 5.5  S    2:50 7.9  S    3:58 0 0 0 0
2007/10/6 144 2.7 5.8  S   17:40 7.6  S   17:34 0 0 0 0
2007/10/7 144 1.9 3.4  S    4:10 5.1  N   10:37 0 0 0 0
2007/10/8 144 2.0 4.6  S   18:40 6.6  S   18:35 0 0 0 0
2007/10/9 144 2.0 4.1  NW   6:40 7.3  NNE 15:10 0 0 0 0
2007/10/10 144 1.9 4.7  S   19:20 7.0  SSW 19:14 0 0 0 0
2007/10/11 144 2.1 5.3  S   20:10 7.7  S   20:15 0 0 0 0
2007/10/12 144 2.8 5.7  S   17:30 8.2  S   18:40 0 0 0 0
2007/10/13 144 2.2 5.8  NNE 13:10 10.6  NNE 13:02 0 0 0 0
2007/10/14 144 2.1 4.2  S    2:10 6.1  SSE  2: 4 0 0 0 0
2007/10/15 144 1.9 5.0  S   16:50 7.3  N    9:30 0 0 0 0
2007/10/16 144 2.7 5.4  S   18:00 7.8  S   21:40 0 0 0 0
2007/10/17 144 2.8 5.6  S   23:00 8.3  S   22:33 0 0 0 0
2007/10/18 144 2.1 5.4  S    3:30 7.6  S    3:22 0 0 0 0
2007/10/19 144 2.6 6.9  S   15:10 11.2  S   15:03 0 0 0 0.3
2007/10/20 144 4.7 7.5  WSW 12:20 13.3  WNW 15:09 0 0 0 0.2
2007/10/21 144 2.7 4.6  S   17:40 7.4  S   19:06 0 0 0 0
2007/10/22 144 3.1 5.4  S   18:00 7.9  S   18:43 0 0 0 0
2007/10/23 144 2.5 5.3  S   17:50 7.9  S   17:41 0 0 0 0
2007/10/24 144 2.5 5.4  S   18:50 7.6  S   19:58 0 0 0 0
2007/10/25 144 1.8 3.3  N   12:10 5.4  NNW 12:10 0 0 0 0
2007/10/26 144 1.7 8.4  WSW 10:40 16.2  WSW 10:33 0 0 0 0
2007/10/27 144 3.2 5.9  N   18:30 10.6  N   18:17 0 0 0 0
2007/10/28 144 2.3 4.3  SE   6:40 7.3  N    1:54 0 0 0 0
2007/10/29 144 2.4 4.4  S   20:00 8.0  WNW 14:22 0 0 0 0
2007/10/30 144 2.0 4.4  S   18:20 6.6  S   17:44 0 0 0 0
2007/10/31 144 2.7 5.0  S   16:40 7.0  S   17:39 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 1 0 0 1
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 16 2 0 19
 10-<15m/s 0 0 1 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0