月表_10.csv  
    年月日 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時
2007/10/1 2.6 5.3  S   22:40 7.5  S   22:20
2007/10/2 2.7 4.4  S   18:50 6.3  S   17:30
2007/10/3 1.9 3.8  S   20:30 5.6  S   20:30
2007/10/4 2.1 4.5  S   23:10 7.7  SSW 17:30
2007/10/5 2.7 5.5  S    2:50 7.9  S    3: 0
2007/10/6 2.7 5.8  S   17:40 7.6  S   17:40
2007/10/7 1.9 3.4  S    4:10 5.1  N   10:40
2007/10/8 2.0 4.6  S   18:40 6.6  S   18:40
2007/10/9 2.0 4.1  NW   6:40 7.3  NNE 15:10
2007/10/10 1.9 4.7  S   19:20 7.0  SSW 19:20
2007/10/11 2.1 5.3  S   20:10 7.7  S   20:20
2007/10/12 2.8 5.7  S   17:30 8.2  S   18:40
2007/10/13 2.2 5.9  NNE 13:10 10.6  NNE 13:10
2007/10/14 2.1 4.2  S    2:10 6.1  SSE  2:10
2007/10/15 1.9 5.0  S   16:50 7.3  N    9:30
2007/10/16 2.7 5.4  S   18:00 7.8  S   21:40
2007/10/17 2.8 5.6  S   23:00 8.3  S   22:40
2007/10/18 2.1 5.4  S    3:30 7.6  S    3:30
2007/10/19 2.6 6.9  S   15:10 11.2  S   15:10
2007/10/20 4.7 7.5  WSW 12:20 13.3  WNW 15:10
2007/10/21 2.7 4.6  S   17:40 7.4  S   19:10
2007/10/22 3.1 5.4  S   18:00 7.9  S   18:50
2007/10/23 2.5 5.3  S   17:50 7.9  S   17:50
2007/10/24 2.5 5.4  S   18:50 7.6  S   19:00
2007/10/25 1.8 3.3  N   12:10 5.4  NNW 12:10
2007/10/26 1.7 8.4  WSW 10:40 16.2  WSW 10:40
2007/10/27 3.2 5.9  N   18:30 10.6  N   18:20
2007/10/28 2.3 4.3  SE   6:40 7.3  N    1: 0
2007/10/29 2.4 4.4  NW  12:00 8.0  WNW 14:30
2007/10/30 2.0 4.4  S   18:20 6.6  S   17:50
2007/10/31 2.7 5.0  S   16:40 7.0  S   17:40
やまじ風日数
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 0 14 0 0 14
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 1 17 2 0 20
 10-<15m/s 0 0 1 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0