月表_2007_09 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2007/9/1 144 2.2 4.2  S   16:40 6.5  S   15:00 0 0 0 0
2007/9/2 144 1.8 5.3  S   20:00 10.6  S   20:55 0 0 0 0
2007/9/3 144 3.2 7.9  S   18:20 12.9  SSW 18:23 0 0 0 1.2
2007/9/4 144 2.3 4.6  S    1:30 6.8  S    1:57 0 0 0 0
2007/9/5 144 2.4 4.9  S   21:30 7.4 SSW 21:30 0 0 0 0
2007/9/6 144 2.1 4.6  S   19:00 7.2  S   19:02 0 0 0 0
2007/9/7 144 2.2 3.4  WNW 10:20 6.2  WNW 10:12 0 0 0 0
2007/9/8 144 2.3 6.1  S   21:00 9.4  S   21:37 0 0 0 0.2
2007/9/9 144 2.6 4.8  WSW 17:20 7.7  WSW 17:14 0 0 0 0
2007/9/10 144 2.8 6.7  S   18:30 9.9  S   18:50 0 0 0 0.7
2007/9/11 144 3.1 8.2  SSE 21:50 14.0  S   21:39 0 0 0 1.0
2007/9/12 144 2.1 5.2  S   18:00 7.4  S   18:58 0 0 0 0
2007/9/13 144 2.3 4.2  S    2:40 6.5  S    0:34 0 0 0 0
2007/9/14 144 2.5 5.8  S   23:50 13.3  SSE 23:47 0 0 0 0
2007/9/15 144 2.8 7.6  SSE  0:10 16.5  ESE  0: 9 0.5 0 0 0.3
2007/9/16 144 1.9 4.4  S    3:30 8.0  S    2:38 0 0 0 0
2007/9/17 144 1.9 7.3  S    1:10 16.1  SSE  1: 2 0.2 0 0 0.2
2007/9/18 144 1.9 3.7  S   23:40 5.8  S   20:00 0 0 0 0
2007/9/19 144 3.7 9.8  SSE 22:40 20.1  S   23:08 3.8 0.2 0 4.7
2007/9/20 144 2.5 6.4  S    0:20 13.3  S    0:22 0 0 0 0.3
2007/9/21 144 2.5 6.6  S   19:30 10.4  S   21:17 0 0 0 1.0
2007/9/22 144 2.4 4.5  S   18:50 6.4  SSE 18:23 0 0 0 0
2007/9/23 144 2.6 5.2  NNE 12:30 9.3  NNE 12:23 0 0 0 0
2007/9/24 144 1.8 3.2  S   21:50 5.1  SW  18:10 0 0 0 0
2007/9/25 144 1.5 3.2  S   23:50 5.8  N   23:52 0 0 0 0
2007/9/26 144 2.2 4.1  S   20:00 6.4  N    9: 9 0 0 0 0
2007/9/27 144 2.2 4.0  S    4:20 6.3  S    3: 1 0 0 0 0
2007/9/28 144 2.4 5.1  NW  16:10 8.4  NNE 22:42 0 0 0 0
2007/9/29 144 1.9 5.4  NNE  1: 0 11.2  N    1:40 0 0 0 0
2007/9/30 144 1.7 3.9  S    0: 0 5.6  S   20:34 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 3 6 0 0 9
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 9 1 0 11
 10-<15m/s 0 1 4 1 0 6
 15-<20m/s 0 1 0 0 0 1
 20-<25m/s 0 0 1 0 0 1
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0