月表_09.csv  
    年月日 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時
2007/9/1 2.2 4.2  S   16:40 6.5  S   15:00
2007/9/2 1.8 5.3  S   20:00 10.6  S   20:00
2007/9/3 3.1 7.9  S   18:20 12.9  SSW 18:30
2007/9/4 2.3 4.6  S    1:30 6.8  S    1: 0
2007/9/5 2.4 4.9  S   21:30 7.4  SSW 21:30
2007/9/6 2.1 4.6  S   19:00 7.2  S   19:10
2007/9/7 2.2 3.4  WNW 10:20 6.2  WNW 10:20
2007/9/8 2.3 6.1  S   21:00 9.4  S   21:40
2007/9/9 2.6 4.8  WSW 17:20 7.7  WSW 17:20
2007/9/10 2.8 6.6  S   18:30 9.9  S   18:50
2007/9/11 3.1 8.2  SSE 21:50 14  S   21:40
2007/9/12 2.1 5.1  S   17:40 7.4  S   18:00
2007/9/13 2.3 4.2  S    2:40 6.5  S    0:40
2007/9/14 2.5 5.7  S   23:50 13.3  SSE 23:50
2007/9/15 2.8 7.6  SSE  0:10 16.5  ESE  0:10
2007/9/16 1.9 4.5  S    3:30 8  S    2:40
2007/9/17 1.9 7.3  S    1:10 16.1  SSE  1:10
2007/9/18 1.9 3.7  S   23:40 5.8  S   20:00
2007/9/19 3.6 9.8  SSE 22:40 20.1  S   23:10
2007/9/20 2.5 6.4  S    0:20 13.3  S    0:30
2007/9/21 2.5 6.6  S   19:30 10.4  S   21:20
2007/9/22 2.4 4.5  S   18:50 6.4  SSE 18:30
2007/9/23 2.6 5.2  NNE 12:30 9.3  NNE 12:30
2007/9/24 1.8 3.2  S   21:50 5.1  SW  18:10
2007/9/25 1.5 3.2  S   23:50 5.8  N   23:00
2007/9/26 2.2 4.1  S   20:00 6.4  N    9:10
2007/9/27 2.2 4  S    4:20 6.3  S    3:10
2007/9/28 2.4 5.1  NW  16:10 8.4  NNE 22:50
2007/9/29 1.9 5.4  NNE  1: 0 11.2  N    1:40
2007/9/30 1.7 3.9  S   24:00:00 5.6  S   20:40
やまじ風日数
最大風速
風速       SE  SSE  S SSW SW 小計ショウケイ
  5-<10m/s 0 3 9 0 0 12
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速       SE  SSE  S SSW SW 小計ショウケイ
  5-<10m/s 0 1 11 1 1 14
 10-<15m/s 0 1 4 1 0 6
 15-<20m/s 0 1 0 0 0 1
 20-<25m/s 0 0 1 0 0 1
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0