月表_2007_08 やまじ風吹走時間(時)
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2007/8/1 144 3.2 8.9  SSE 17:40 16.7  SSE 17:30 0.7 0 0 2.8
2007/8/2 144 3.5 10.3  E   17:00 24.3  E   17:54 0.5 0 0 0
2007/8/3 144 4.4 10.7  SSE  6:10 25.1  SW   5:42 3.0 0.7 0.2 5.0
2007/8/4 144 1.9 7.0  S   14:20 11.6  SSE 14:16 0 0 0 0.5
2007/8/5 144 1.7 3.1  S    2:20 5.5  NNW 12:07 0 0 0 0
2007/8/6 144 1.7 3.6  S    3:10 5.6  WNW 15:03 0 0 0 0
2007/8/7 144 1.9 6.4  SSW 17:00 14.9  SSW 17:34 0 0 0 0.2
2007/8/8 144 2.0 4.0  N   12:40 6.2  S    4: 9 0 0 0 0
2007/8/9 144 1.8 3.2  N   14:10 5.9  NNW 13:34 0 0 0 0
2007/8/10 144 2.0 3.4  N   12:10 5.8  N   14:52 0 0 0 0
2007/8/11 144 3.2 7.6  SSE 23:20 18.5  SSE  0:55 0.7 0 0 1.0
2007/8/12 144 3.9 6.8  S    0:40 24.9  SW   0:37 0.7 0.2 0 1.0
2007/8/13 144 3.0 7.2  S   18:20 12.6  SSE  4:47 0 0 0 0.7
2007/8/14 144 2.4 6.9  SSW 15:40 16.3  S   15:37 0.2 0 0 0.3
2007/8/15 144 1.8 3.3  S    2:10 5.6  N   15:24 0 0 0 0
2007/8/16 144 1.6 3.7  S   19:10 5.9  N   13:57 0 0 0 0
2007/8/17 144 1.8 3.3  S   20:20 5.4  NNW 12:12 0 0 0 0
2007/8/18 144 2.7 4.7  S   18:50 6.3  S   18:44 0 0 0 0
2007/8/19 144 2.5 9.0  S   17:10 16.6  S   17:05 0.2 0 0 0.8
2007/8/20 144 2.3 4.4  S   18:30 6.8  S   18:28 0 0 0 0
2007/8/21 144 2.8 5.6  WNW 13:40 9.7  WNW 14:01 0 0 0 0
2007/8/22 144 2.7 5.8  S   15:50 10.3  SSE 15:44 0 0 0 0
2007/8/23 144 2.4 4.0  N   13:30 7.3  SSW  9:23 0 0 0 0
2007/8/24 144 2.2 3.4  S   23:10 6.5  S   19:14 0 0 0 0
2007/8/25 144 2.5 4.3  S   19:20 6.8  S   20:51 0 0 0 0
2007/8/26 144 2.6 4.2  S   18:40 6.2  NNW 12:42 0 0 0 0
2007/8/27 144 2.3 4.1  S   19:10 5.9  NNW 12:45 0 0 0 0
2007/8/28 144 2.3 3.7  N   14:30 6.6  NNW 14:31 0 0 0 0
2007/8/29 144 2.4 9.4  SW  11:30 20.2  SW  11:25 0.2 0.2 0 0.2
2007/8/30 144 2.1 4.9  SW  19:40 7.2  SW  19:35 0 0 0 0
2007/8/31 144 2.4 5.2  NNW 11:00 8.2  N   11:56 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 2 4 2 1 9
 10-<15m/s 0 1 0 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 0 5 1 1 7
 10-<15m/s 0 3 0 1 0 4
 15-<20m/s 0 2 2 0 0 4
 20-<25m/s 0 0 0 0 2 2
 25-<30m/s 0 0 0 0 1 1
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0