月表_08.csv  
    年月日 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時
2007/8/1 3.2 8.9  SSE 17:40 16.7  SSE 17:30
2007/8/2 3.5 10.3  E   17:00 24.3  E   17:00
2007/8/3 4.4 10.7  SSE  6:10 25.1  SW   5:50
2007/8/4 1.9 7.0  S   14:20 11.6  SSE 14:20
2007/8/5 1.7 3.1  S    2:20 5.5  NNW 12:10
2007/8/6 1.7 3.6  S    3:10 5.6  WNW 15:10
2007/8/7 1.9 6.4  SSW 17:00 14.9  SSW 17:40
2007/8/8 2.0 4.0  N   12:40 6.2  S    4:10
2007/8/9 1.8 3.2  N   14:10 5.9  NNW 13:40
2007/8/10 2.0 3.4  N   12:10 5.8  N   14:00
2007/8/11 3.2 7.6  SSE 23:20 18.5  SSE 24:00:00
2007/8/12 3.9 6.8  S    0:40 24.9  SW   0:40
2007/8/13 3.0 7.2  S   18:20 12.6  SSE  4:50
2007/8/14 2.4 6.9  SSW 15:40 16.3  S   15:40
2007/8/15 1.8 3.4  NNW 13:20 5.6  N   15:30
2007/8/16 1.6 3.7  S   19:10 5.9  N   13:00
2007/8/17 1.8 3.3  S   20:20 5.4  NNW 12:20
2007/8/18 2.6 4.7  S   18:50 6.3  S   18:50
2007/8/19 2.5 9.0  S   17:10 16.6  S   17:10
2007/8/20 2.3 4.4  S   18:30 6.8  S   18:30
2007/8/21 2.8 5.6  WNW 13:40 9.7  WNW 14:10
2007/8/22 2.7 5.8  S   15:50 10.3  SSE 15:50
2007/8/23 2.4 4.0  N   13:30 7.3  SSW  9:30
2007/8/24 2.2 3.4  S   23:10 6.5  S   19:20
2007/8/25 2.5 4.3  S   19:20 6.8  S   20:00
2007/8/26 2.6 4.1  S   18:40 6.2  NNW 12:50
2007/8/27 2.3 4.1  S   19:10 5.9  NNW 12:50
2007/8/28 2.3 3.7  N   15:50 6.6  NNW 14:40
2007/8/29 2.4 9.4  SW  11:30 20.2  SW  11:30
2007/8/30 2.1 4.9  SW  19:40 7.2  SW  19:40
2007/8/31 2.4 5.1  NNW 11:00 8.2  N   11:00
やまじ風日数
最大風速
風速        SE  SSE S SSW SW 小計ショウケイ
  5-<10m/s 0 2 5 2 1 10
 10-<15m/s 0 1 0 0 0 1
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速        SE  SSE S SSW SW 小計ショウケイ
  5-<10m/s 0 0 5 1 1 7
 10-<15m/s 0 3 0 1 0 4
 15-<20m/s 0 2 2 0 0 4
 20-<25m/s 0 0 0 0 2 2
 25-<30m/s 0 0 0 0 1 1
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0