月表_2007_07 やまじ風吹走時間(時)  
    年月日 観測数 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時 Vmax>
15m/s
Vmax>
20m/s
Vmax>
25m/s
Vmean
>6m/s
2007/7/1 144 1.9 3.7  S    2:40 6.0  N   13:57 0 0 0 0
2007/7/2 144 1.4 3.7  S   11:40 8.3  WNW  6: 5 0 0 0 0
2007/7/3 144 1.9 4.9  NNW  5:20 13.3  NNW  5:18 0 0 0 0
2007/7/4 144 2.0 5.0  WSW  8:20 8.8  WNW 23:04 0 0 0 0
2007/7/5 144 2.3 5.7  SW   0:10 8.4  SW   0: 9 0 0 0 0
2007/7/6 144 2.1 5.4  WSW 23:30 8.7  S    4:30 0 0 0 0
2007/7/7 144 1.7 5.2  WSW  0:30 8.5  WSW  0:18 0 0 0 0
2007/7/8 144 1.6 4.1  WSW 23:00 6.2  SW  23:53 0 0 0 0
2007/7/9 144 1.6 4.2  SW  23:30 5.8  SW  23:16 0 0 0 0
2007/7/10 144 1.8 5.6  SW  19:20 13.8  SSW 19:03 0 0 0 0
2007/7/11 144 2.0 8.4  SSE  8:20 14.4  S    8:49 0 0 0 0.7
2007/7/12 144 1.2 3.0  S    0:30 5.5  S   19:47 0 0 0 0
2007/7/13 144 1.6 4.7  S    5:40 7.2  S    5:29 0 0 0 0
2007/7/14 144 4.0 9.6  NNE 16:50 21.0  N   16:42 0 0 0 0
2007/7/15 144 5.3 9.4  SW   9:50 15.7  WSW 10:54 0.2 0 0 1.0
2007/7/16 144 1.4 3.2  ENE 20:30 6.8  SE  20:22 0 0 0 0
2007/7/17 144 2.0 7.5  W   15:50 11.9  WSW 15:42 0 0 0 0
2007/7/18 144 1.7 3.8  N   12:10 5.8  S   21:50 0 0 0 0
2007/7/19 144 2.0 5.0  SW  21:10 12.5  SSW 21:05 0 0 0 0
2007/7/20 144 2.0 4.4  SW  14:10 14.4  SW  16:17 0 0 0 0
2007/7/21 144 1.4 4.8  S   23:40 6.9  S   23:31 0 0 0 0
2007/7/22 144 1.4 3.0  S    1:50 5.3  S    1:11 0 0 0 0
2007/7/23 144 2.1 4.7  S    4: 0 7.6  S    3:49 0 0 0 0
2007/7/24 144 2.1 3.6  N   11:50 5.5  N    9:43 0 0 0 0
2007/7/25 144 1.9 3.7  S   21:50 5.7  S   21:46 0 0 0 0
2007/7/26 0                                                                        
2007/7/27 144 2.0 3.9  S   20:30 5.7  S   20:14 0 0 0 0
2007/7/28 144 2.0 4.3  N   11:20 6.6  N   11:15 0 0 0 0
2007/7/29 144 2.9 8.9  S   20:40 13.3  SSE 20:33 0 0 0 1.2
2007/7/30 144 2.6 5.5  N   11:30 9.4  N   11:21 0 0 0 0
2007/7/31 144 2.6 4.9  S    4:30 6.6  S    4:58 0 0 0 0
やまじ風日数 (日最大風速,日最大瞬間風速による)
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 0 1 1 0 1 3
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW  小計
  6-<10m/s 1 0 5 0 2 8
 10-<15m/s 0 1 1 2 1 5
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0