月表_06.csv  
    年月日 日平均風速 最大風速 風向 起時 最大瞬間風速 風向 起時
2007/6/26 1.8 3.8  S   20:10 5.8  NNW 13:10
2007/6/27 2.1 4.4  S   23:20 6.7  S   23:10
2007/6/28 1.4 6.3  WSW 11:30 10.1  WSW 11:30
2007/6/29 2.4 8.2  W   13:10 14.9  WSW 12:20
2007/6/30 2.0 3.7  NNW 14:50 6.2  S    1:40
やまじ風日数
最大風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 0 0 0 0 0
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0
最大瞬間風速
風速          SE   SSE     S   SSW    SW 小計
  5-<10m/s 0 0 2 0 0 2
 10-<15m/s 0 0 0 0 0 0
 15-<20m/s 0 0 0 0 0 0
 20-<25m/s 0 0 0 0 0 0
 25-<30m/s 0 0 0 0 0 0
 30-<60m/s 0 0 0 0 0 0